Самара, мкр. Крутые Ключи, ул. Мира, д.12
Самарская обл., Волжский р-н, пгт Стройкерамика, ул. Иоанна Снычева, д. 2
Вход
Номер лицевого счета:
Пароль:
Выслать
пароль
Номер лицевого счета:

Почта:

kr.klyuchi@mail.ru
Офис в мкрн. Крутые Ключи, д. 33:
(846) 213-00-94 - диспетчер.
Офис на ул. Мира, д. 12:
(846) 213-00-94 - паспортный стол.
(846) 213-00-93 – абонентский отдел.
Офис на ул. Снычева, д. 2:
(846) 213-00-90 - диспетчер, паспортный стол, абонентский отдел.
Обслуживаемые дома
  - скачать файл договора управления домом.
В таблице представлен список обслуживаемых домов.
Здание (адрес) Площадь помещений в общей собственности Кол-во проживающих в здании Площадь помещений (жилых и нежилых) Общая площадь здания Год постройки Кол-во этажей
443028, Самарская обл, Самара г, Крутые Ключи мкр., Ивана Финютина б-р, дом № 16 410 136 2979 2978.3 2010 3
443028, Самарская обл, Самара г, Крутые Ключи мкр., Ивана Финютина б-р, дом № 12 552.5 175 3979.7 3979.7 2010 3
443028, Самарская обл, Самара г, Крутые Ключи мкр., Ивана Финютина б-р, дом № 10 585.2 152 3972.4 3972.4 2010 3
443028, Самарская обл, Самара г, Крутые Ключи мкр., дом № 8 533.9 182 3988.8 3988.8 2010 3
443028, Самарская обл, Самара г, Крутые Ключи мкр., дом № 2 549.3 180 3976.6 3976.6 2010 3
443028, Самарская обл, Самара г, Крутые Ключи мкр., дом № 6 548.5 158 3974.8 3974.8 2010 3
443028, Самарская обл, Самара г, Крутые Ключи мкр., дом № 5 237.1 86 1905.3 1905.3 2010 3
443028, Самарская обл, Самара г, Крутые Ключи мкр., дом № 12 547.5 156 3978.6 3978.6 2010 3
443028, Самарская обл, Самара г, Крутые Ключи мкр., дом № 9 547.9 187 3968.8 3968.8 2010 3
443028, Самарская обл, Самара г, Крутые Ключи мкр., дом № 3 549.3 196 3983.5 3983.5 2010 3
Начало  |  Пред.  |  19 20 21 22 23  |  След. |  Конец  | Все