Самара, мкр. Крутые Ключи, ул. Мира, д.12
Самарская обл., Волжский р-н, пгт Стройкерамика, ул. Иоанна Снычева, д. 2
Вход
Номер лицевого счета:
Пароль:
Выслать
пароль
Номер лицевого счета:

Почта:

kr.klyuchi@mail.ru
Офис в мкрн. Крутые Ключи, д. 33:
(846) 213-00-94 - диспетчер.
Офис на ул. Мира, д. 12:
(846) 213-00-94 - паспортный стол.
(846) 213-00-93 – абонентский отдел.
Офис на ул. Снычева, д. 2:
(846) 213-00-90 - диспетчер, паспортный стол, абонентский отдел.
Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
Номер лицевого счета Задолженность
000260017 4844 руб.46 коп.
001456029 1986 руб.09 коп.
001454140 61302 руб.30 коп.
001465060 3643 руб.71 коп.
000344044 2750 руб.94 коп.
000344076 4623 руб.28 коп.
000344078 2403 руб.83 коп.
000344087 6791 руб.21 коп.
000092103 13914 руб.98 коп.
000344091 7263 руб.95 коп.
000344095 4348 руб.56 коп.
000344113 2130 руб.49 коп.
000339035 5793 руб.61 коп.
000339037 9198 руб.04 коп.
000339008 29491 руб.35 коп.
000338005 79258 руб.38 коп.
000338027 846 руб.07 коп.
000338037 1939 руб.87 коп.
000343056 9735 руб.91 коп.
000345071 762 руб.24 коп.
000343070 49021 руб.03 коп.
000338004 2116 руб.93 коп.
000345050 988 руб.45 коп.
000345066 754 руб.78 коп.
000336014 4090 руб.05 коп.
000336003 62511 руб.90 коп.
000336034 1667 руб.08 коп.
001455014 1476 руб.10 коп.
000336037 815 руб.34 коп.
000336051 1704 руб.67 коп.
000336056 1 руб.94 коп.
000336069 3064 руб.30 коп.
000336031 2943 руб.94 коп.
000338022 6630 руб.47 коп.
000343022 7055 руб.47 коп.
000336041 130353 руб.99 коп.
001439060 590 руб.28 коп.
001463024 7350 руб.54 коп.
001441023 862 руб.53 коп.
001454134-2021-03-31 35 руб.39 коп.
001433046 2005 руб.92 коп.
001405544 6675 руб.31 коп.
001472060 3022 руб.64 коп.
001460024 9556 руб.54 коп.
001405149-2023-03-31 9556 руб.22 коп.
000343010 1278 руб.09 коп.
001453011 84 руб.86 коп.
001412030 11611 руб.16 коп.
001415107 610 руб.75 коп.
000345080 2683 руб.66 коп.
000338006 1811 руб.61 коп.
001437057-2021-07-31 96013 руб.18 коп.
000346006 11221 руб.60 коп.
000346008 7045 руб.02 коп.
000346009 2929 руб.88 коп.
000342052 80704 руб.04 коп.
001446047 49662 руб.
000090082 256652 руб.94 коп.
000110035 15416 руб.75 коп.
000061085 5230 руб.26 коп.
001451031 196082 руб.38 коп.
000113012 4261 руб.98 коп.
000342034 25059 руб.27 коп.
001410119 997 руб.10 коп.
001410141 4701 руб.35 коп.
001472047 16855 руб.36 коп.
000035006 8785 руб.18 коп.
001445047 22889 руб.06 коп.
000337063 52186 руб.31 коп.
001404766 2713 руб.59 коп.
001466072 230959 руб.08 коп.
000336013 792 руб.24 коп.
001410142-2021-07-31 984 руб.91 коп.
001456082 170102 руб.31 коп.
001405169 14482 руб.11 коп.
001421057 15517 руб.96 коп.
001410373 19064 руб.08 коп.
001405568 2822 руб.27 коп.
001405529 1735 руб.25 коп.
001405540 81204 руб.06 коп.
000906028 93768 руб.84 коп.
001405557 4541 руб.79 коп.
001405368 581 руб.09 коп.
001441005 462 руб.17 коп.
001441007 2920 руб.25 коп.
001441032 1324 руб.29 коп.
001441075 2585 руб.02 коп.
001441082 72575 руб.66 коп.
001405382 19533 руб.97 коп.
001441009 7100 руб.37 коп.
001441090 1657 руб.25 коп.
001405586 647 руб.64 коп.
001410246 2866 руб.06 коп.
001439016-2024-06-30 800 руб.91 коп.
001404705 3672 руб.84 коп.
001441066 785 руб.56 коп.
001435006 18692 руб.10 коп.
000330003 13761 руб.37 коп.
001410368 6470 руб.07 коп.
001414012 12068 руб.86 коп.
001459002 2608 руб.95 коп.
001439064 3951 руб.44 коп.
000057062 3565 руб.39 коп.
000087004 3991 руб.07 коп.
001434107 2633 руб.19 коп.
000064071 7657 руб.16 коп.
000037054 621 руб.54 коп.
001441004 5599 руб.95 коп.
001405523 6195 руб.87 коп.
001431078 7604 руб.71 коп.
001410103 1297 руб.24 коп.
001448021 276223 руб.47 коп.
001467060 1486 руб.45 коп.
001416008 2776 руб.97 коп.
001412009 2776 руб.97 коп.
001412022 4508 руб.47 коп.
001412023 3303 руб.14 коп.
001405552 11709 руб.89 коп.
001405559 71531 руб.61 коп.
001445006-2021-03-31 921 руб.62 коп.
001415070 4049 руб.41 коп.
001417018-2021-03-31 193 руб.93 коп.
001423045 39318 руб.62 коп.
001423061 2346 руб.72 коп.
001427071 5453 руб.42 коп.
001433007 2745 руб.92 коп.
001421104 1758 руб.95 коп.
001435002 1392 руб.23 коп.
001435069 2364 руб.84 коп.
001404907 9379 руб.67 коп.
001404956 6041 руб.85 коп.
001404978 7878 руб.34 коп.
001405348 698 руб.41 коп.
001405152 10282 руб.44 коп.
001478060-2021-11-30 930 руб.95 коп.
001416004-2021-07-31 18134 руб.53 коп.
001416005-2021-08-31 17683 руб.99 коп.
001416006-2021-07-31 18116 руб.92 коп.
001405336 5 руб.37 коп.
001415035 22215 руб.28 коп.
001423043 19792 руб.66 коп.
001405328 688 руб.24 коп.
001467082 8306 руб.20 коп.
000341036 634 руб.53 коп.
000341039 4035 руб.71 коп.
000341019 2787 руб.16 коп.
000341057 37 руб.70 коп.
000341060 3 руб.42 коп.
001441051 659 руб.55 коп.
000344028 2836 руб.69 коп.
001404780 562 руб.77 коп.
000343044 2759 руб.10 коп.
000344017 8673 руб.69 коп.
000343017 1295 руб.76 коп.
000338072 892 руб.93 коп.
000343047 20668 руб.10 коп.
000343032 51673 руб.18 коп.
000343054 17441 руб.53 коп.
000343033 2809 руб.01 коп.
000343037 33115 руб.17 коп.
000345024 6013 руб.08 коп.
000345031 6139 руб.24 коп.
000345021 8047 руб.67 коп.
001435009 4468 руб.29 коп.
001474020 800 руб.44 коп.
000053003 3508 руб.28 коп.
001421005 11102 руб.37 коп.
001455002-2021-08-31 3786 руб.81 коп.
000346020 6867 руб.42 коп.
000346023 1488 руб.30 коп.
000346028 61 руб.55 коп.
000342036 25050 руб.30 коп.
001419027 1445 руб.90 коп.
001464043 8531 руб.58 коп.
000344105 4496 руб.08 коп.
000058077 7816 руб.17 коп.
000062025 2100 руб.97 коп.
000337010 23516 руб.60 коп.
000061054-2021-09-30 16482 руб.11 коп.
001458032-2023-10-31 190 руб.37 коп.
001431013 3754 руб.36 коп.
000336065 87 руб.40 коп.
001446071 23707 руб.02 коп.
001463007 1994 руб.64 коп.
000073039 743 руб.15 коп.
000002643 9713 руб.18 коп.
000124033 19568 руб.22 коп.
000338057 8865 руб.52 коп.
000337030 46769 руб.46 коп.
000338041 933 руб.64 коп.
001437001 15364 руб.87 коп.
001472089 202888 руб.45 коп.
001465089 7730 руб.05 коп.
001423066-2022-02-28 19503 руб.58 коп.
000073034 29899 руб.73 коп.
001467010 2630 руб.56 коп.
001429010 2 руб.42 коп.
000082110 2273 руб.03 коп.
000300044-2021-08-31 13 руб.35 коп.
000061028 35494 руб.28 коп.
001417004 3306 руб.77 коп.
001439040 409 руб.21 коп.
000090107 1444 руб.65 коп.
000337072 81714 руб.76 коп.
000082044 2 руб.19 коп.
001474012 2089 руб.23 коп.
001408004 7228 руб.40 коп.
000038019 2776 руб.97 коп.
000002322 176102 руб.23 коп.
001482008 759 руб.01 коп.
001451100 1090 руб.12 коп.
000056072 7008 руб.21 коп.
001404787 1536 руб.38 коп.
001405131 8421 руб.81 коп.
001429044 694 руб.93 коп.
000036006 2776 руб.97 коп.
000341077 526 руб.35 коп.
000039011 1519 руб.27 коп.
001480044-2021-06-30 6 руб.88 коп.
001466097 47496 руб.63 коп.
001404529 1027 руб.40 коп.
001415018 2519 руб.44 коп.
001453021 2098 руб.18 коп.
001408010 703 руб.13 коп.
001452039 2969 руб.97 коп.
001430090-2021-10-31 449 руб.63 коп.
001452114 1900 руб.42 коп.
001461030 8352 руб.78 коп.
001410245 1335 руб.33 коп.
001452094 2179 руб.11 коп.
000039005 2776 руб.97 коп.
001474102 16182 руб.27 коп.
001478003 7027 руб.27 коп.
000343015 25541 руб.96 коп.
001412001 476 руб.54 коп.
001445040 6307 руб.87 коп.
001467016 5182 руб.23 коп.
001466116 3354 руб.30 коп.
000002510 5437 руб.31 коп.
000097111 15794 руб.11 коп.
000345036 2067 руб.68 коп.
001427030 776 руб.75 коп.
001446096 4551 руб.63 коп.
000061015-2022-03-31 2077 руб.62 коп.
000096076 2326 руб.29 коп.
000114010 1659 руб.38 коп.
000094062 9189 руб.60 коп.
000065061 22014 руб.08 коп.
001421058 5821 руб.15 коп.
000290118 22025 руб.35 коп.
001404568 2638 руб.01 коп.
001405335 7311 руб.07 коп.
000089022 7453 руб.36 коп.
000082061 2288 руб.19 коп.
001468092 170110 руб.75 коп.
000071022 15702 руб.35 коп.
000060065 6962 руб.35 коп.
001415027 3387 руб.36 коп.
001480027 1712 руб.77 коп.
000065097 3843 руб.67 коп.
001474010 6911 руб.90 коп.
000190076 4309 руб.38 коп.
000904032 3218 руб.93 коп.
000200001 797 руб.88 коп.
001468039 6742 руб.16 коп.
001433040 9044 руб.54 коп.
001405171-2021-05-31 432 руб.23 коп.
000034018 2626 руб.97 коп.
001458090 27650 руб.62 коп.
001410376 4000 руб.08 коп.
000336057 6004 руб.20 коп.
000092080 241 руб.85 коп.
000067011 3731 руб.14 коп.
000125079 294655 руб.21 коп.
001482020 1940 руб.03 коп.
000093007 1571 руб.35 коп.
001467072 1945 руб.78 коп.
001438118 13330 руб.04 коп.
001440010 1664 руб.04 коп.
000036016 7811 руб.26 коп.
000002779 3 руб.96 коп.
001404527 691 руб.38 коп.
000113035 14493 руб.59 коп.
000343049 139672 руб.24 коп.
001438091 5812 руб.56 коп.
001450015 1747 руб.55 коп.
001434085 10122 руб.83 коп.
000051021 5594 руб.85 коп.
000069045 549 руб.44 коп.
000088072 448 руб.04 коп.
001410249 642 руб.56 коп.
000124004-2023-12-31 54728 руб.27 коп.
000901032 1873 руб.89 коп.
001435005 2941 руб.05 коп.
001446082 2289 руб.63 коп.
001438027 1116 руб.09 коп.
001410247 6036 руб.68 коп.
000118019 824 руб.99 коп.
000180010 127990 руб.51 коп.
001415010 62 руб.79 коп.
000091019 6690 руб.08 коп.
000098107 64543 руб.04 коп.
001455045 15377 руб.87 коп.
000068096 9871 руб.18 коп.
000031003 2097 руб.10 коп.
000338076 34725 руб.80 коп.
001456006 4973 руб.01 коп.
001478051 2462 руб.78 коп.
000072096 5383 руб.83 коп.
000064075 6050 руб.77 коп.
000906003 469 руб.27 коп.
000338011 4055 руб.06 коп.
001404941 13265 руб.90 коп.
001461090 33338 руб.23 коп.
000077034 6707 руб.03 коп.
000076072 2577 руб.63 коп.
000079062 11726 руб.37 коп.
000093021 13092 руб.02 коп.
000210060 15901 руб.49 коп.
000111049 5658 руб.28 коп.
000093008 4619 руб.18 коп.
000090064 92763 руб.94 коп.
000116031 7298 руб.39 коп.
000087104 1523 руб.42 коп.
000240012 107 руб.51 коп.
000210078 6877 руб.08 коп.
000240039 295658 руб.05 коп.
000114002 498540 руб.35 коп.
000180002 6925 руб.67 коп.
000200019 14390 руб.28 коп.
000240099 14549 руб.89 коп.
000190072 4928 руб.47 коп.
000090016 38932 руб.99 коп.
000240090 785 руб.23 коп.
000053041 4114 руб.99 коп.
000098037 356419 руб.01 коп.
000076055 82311 руб.01 коп.
000330043 3688 руб.14 коп.
000119040 314173 руб.54 коп.
000170009 23529 руб.95 коп.
000120086 11472 руб.54 коп.
000117074 434069 руб.23 коп.
000350069 28491 руб.77 коп.
000180028 14325 руб.03 коп.
000115093 946 руб.48 коп.
000260040 8251 руб.09 коп.
000120030 583 руб.71 коп.
000280102 4896 руб.31 коп.
000180020 3413 руб.41 коп.
000300043 2248 руб.03 коп.
000350076 46891 руб.58 коп.
000119090 2893 руб.18 коп.
000092045 21261 руб.19 коп.
000053026 55208 руб.60 коп.
000065013 1561 руб.12 коп.
000056074 98168 руб.82 коп.
000230031 710 руб.50 коп.
000068082-2021-06-30 215 руб.78 коп.
000113003 48955 руб.13 коп.
000114031 668 руб.29 коп.
000113088 12589 руб.05 коп.
000330051 3094 руб.69 коп.
000060028 11028 руб.64 коп.
000121020 10598 руб.82 коп.
000097011 407 руб.01 коп.
000002660 2041 руб.81 коп.
000095084 818 руб.49 коп.
000280015 67137 руб.59 коп.
000320077 13400 руб.17 коп.
000290058 3656 руб.93 коп.
000260066 3288 руб.56 коп.
000240111 224423 руб.71 коп.
000901003 1010 руб.08 коп.
000901028 3362 руб.94 коп.
000901049 1551 руб.62 коп.
000901052 2067 руб.21 коп.
000901083 6571 руб.
000901066 709 руб.05 коп.
000901078 14820 руб.98 коп.
000901108 44641 руб.51 коп.
000901113 3310 руб.08 коп.
000904005 71982 руб.55 коп.
000904006 8344 руб.75 коп.
000904010 3931 руб.25 коп.
000906004 49100 руб.82 коп.
000906006 5499 руб.67 коп.
000904034 5248 руб.63 коп.
000906018 14746 руб.08 коп.
000904040 1371 руб.86 коп.
000901022-2021-08-31 13 руб.52 коп.
000904048 18070 руб.72 коп.
000904016 693 руб.54 коп.
000904060 3704 руб.42 коп.
000904064 3611 руб.74 коп.
000904012 2916 руб.19 коп.
000902010 2042 руб.33 коп.
000906059 6495 руб.68 коп.
000902073 786 руб.85 коп.
000902083 775 руб.03 коп.
000902062 2664 руб.22 коп.
000902090 640 руб.98 коп.
000902100 1155 руб.60 коп.
000902058 15506 руб.50 коп.
000904083 1677 руб.74 коп.
000902056 528 руб.21 коп.
000902041 4 руб.06 коп.
000902036 714 руб.94 коп.
000902028 2847 руб.54 коп.
000902005 1061 руб.08 коп.
000901096 934 руб.21 коп.
000902067 3631 руб.03 коп.
000902098 1656 руб.43 коп.
000902095 176211 руб.42 коп.
000906052 17126 руб.32 коп.
000903085 1214 руб.02 коп.
000903073 47549 руб.08 коп.
000903074 24193 руб.98 коп.
000903001 718 руб.82 коп.
000903004 2959 руб.03 коп.
000903006-2021-03-31 810 руб.95 коп.
000903078 125923 руб.38 коп.
000903082-2021-11-30 673 руб.65 коп.
000903028 5897 руб.24 коп.
000902115 129055 руб.44 коп.
000903034 863 руб.91 коп.
000036049 2776 руб.97 коп.
000903037 904 руб.98 коп.
000075104 1081 руб.75 коп.
000906040-2021-06-30 2 руб.06 коп.
000903103 2060 руб.39 коп.
000903107 6766 руб.18 коп.
000032063 83 руб.18 коп.
000903058 7643 руб.50 коп.
000905053 791 руб.83 коп.
000091060 26593 руб.30 коп.
000903106 173885 руб.06 коп.
000112048 2851 руб.22 коп.
000113026 702 руб.60 коп.
000111043 8864 руб.12 коп.
000905084 7 руб.86 коп.
000907037 118631 руб.45 коп.
000907056 3382 руб.54 коп.
000907059 6345 руб.79 коп.
000907070 7297 руб.31 коп.
000907064 13769 руб.91 коп.
000907067 47679 руб.24 коп.
000200087 714 руб.69 коп.
000905051-2021-08-31 2 руб.30 коп.
000908005 60126 руб.42 коп.
000908095 2587 руб.76 коп.
000908009 2562 руб.90 коп.
000908038 33782 руб.98 коп.
000908051 5994 руб.57 коп.
000240001 1050 руб.95 коп.
000908074 10554 руб.68 коп.
000908064 1713 руб.18 коп.
000908097 16143 руб.47 коп.
000908098 3211 руб.67 коп.
000908084 794 руб.50 коп.
000908103 6145 руб.75 коп.
000112071 13518 руб.73 коп.
000340077 37198 руб.19 коп.
000909002 1532 руб.52 коп.
000909007 11356 руб.35 коп.
000908044 1713 руб.18 коп.
000909036 870 руб.83 коп.
000909057 843 руб.25 коп.
000902110-2022-01-31 460 руб.53 коп.
000909051 759 руб.76 коп.
000909052 2430 руб.66 коп.
000906051 1324 руб.26 коп.
000909082 16342 руб.11 коп.
000908050 743 руб.60 коп.
000908022 237 руб.24 коп.
000124055 43736 руб.98 коп.
000905039 58607 руб.68 коп.
001439047 6515 руб.18 коп.
001404576 3263 руб.08 коп.
001439069 3 руб.20 коп.
000090047 2417 руб.86 коп.
000121081 1303 руб.17 коп.
000190033 1882 руб.38 коп.
001472117 1031 руб.58 коп.
000040018 2776 руб.97 коп.
000901043 26688 руб.90 коп.
000078083 3053 руб.12 коп.
000089007 12934 руб.51 коп.
000230072 4749 руб.26 коп.
000350027 4 руб.38 коп.
000350042 169553 руб.62 коп.
001480048-2021-01-29 27017 руб.33 коп.
001431074 22994 руб.48 коп.
000071068 6337 руб.31 коп.
000112010 49 руб.14 коп.
000902014 14056 руб.93 коп.
001433019 367 руб.64 коп.
000342035 791 руб.04 коп.
001467003 818 руб.94 коп.
001465077 3900 руб.16 коп.
001445001-2022-07-05 2002 руб.09 коп.
001463004 4487 руб.87 коп.
000075047 37298 руб.96 коп.
000086027 1370 руб.51 коп.
000038054 619 руб.07 коп.
000053011 9997 руб.07 коп.
001459039 153838 руб.35 коп.
000052097 178018 руб.56 коп.
001404565 1027 руб.40 коп.
000120051 4309 руб.74 коп.
000078042 17550 руб.90 коп.
000002454 4174 руб.58 коп.
001482037 1 руб.83 коп.
000310062 2749 руб.13 коп.
001463022 15641 руб.27 коп.
000093017 7190 руб.
001421009 3290 руб.87 коп.
000065084 23982 руб.88 коп.
001464054-2021-11-01 39 руб.14 коп.
000071006 29675 руб.11 коп.
000112014 1567 руб.14 коп.
001441022 3267 руб.91 коп.
000072076 4022 руб.56 коп.
001474070-2021-06-30 1 руб.91 коп.
000220098 2083 руб.75 коп.
001433026 456 руб.71 коп.
001433047 10100 руб.78 коп.
001433078 9489 руб.77 коп.
001439090 594 руб.86 коп.
000073041 20265 руб.22 коп.
001440019 1825 руб.93 коп.
001466071-2021-02-28 281 руб.53 коп.
000094026 29769 руб.26 коп.
000119006 3798 руб.40 коп.
000121009-2021-01-31 1282 руб.21 коп.
000901111 2664 руб.
000903101 69616 руб.
001415020 3225 руб.31 коп.
001435007 6517 руб.78 коп.
001463030 2056 руб.01 коп.
000039052 1919 руб.27 коп.
001423018 4762 руб.16 коп.
001410118 15821 руб.13 коп.
000090108 21028 руб.55 коп.
000091088 7261 руб.57 коп.
001454161 12976 руб.84 коп.
001480022 820 руб.95 коп.
001438104 1810 руб.41 коп.
001454120 55291 руб.41 коп.
000115008 943 руб.96 коп.
000079050 6790 руб.67 коп.
001448066 13376 руб.21 коп.
001430064 164828 руб.49 коп.
000055035 10824 руб.61 коп.
001405551 4108 руб.54 коп.
000070040-2021-09-01 1962 руб.59 коп.
000342048 14078 руб.80 коп.
000031009 6953 руб.
001480059 10924 руб.72 коп.
001437025 12525 руб.66 коп.
000056002 5103 руб.86 коп.
001455010 52101 руб.47 коп.
000002515 2099 руб.27 коп.
000035031 920 руб.14 коп.
001456087-2023-08-06 46 руб.36 коп.
001406005 8416 руб.55 коп.
000094067 5976 руб.93 коп.
000341008 1707 руб.62 коп.
000336063 5095 руб.51 коп.
000002704 14915 руб.86 коп.
001451067 4488 руб.08 коп.
001474072 4531 руб.41 коп.
001472090 4039 руб.33 коп.
000341013 1934 руб.12 коп.
000091119 246715 руб.41 коп.
000117032 1161 руб.77 коп.
001404919 4894 руб.36 коп.
000063062 10231 руб.16 коп.
000039035 1210 руб.14 коп.
001447031 3143 руб.19 коп.
001451042 1988 руб.01 коп.
000002434 110 руб.38 коп.
001436100 4160 руб.65 коп.
000058035 3 руб.40 коп.
001405184 2581 руб.25 коп.
000350002 1422 руб.94 коп.
000120007 7406 руб.30 коп.
001467063 8597 руб.35 коп.
000120010-2021-10-31 819 руб.62 коп.
000902017 10101 руб.52 коп.
002163035 136178 руб.41 коп.
002163058 17521 руб.49 коп.
002165040 1752 руб.65 коп.
002169047-2021-07-31 561 руб.29 коп.
002171037 15485 руб.05 коп.
002171010 3883 руб.94 коп.
002171036 78138 руб.35 коп.
001456062 835 руб.93 коп.
002173032 7399 руб.13 коп.
002175010 3819 руб.86 коп.
002173052 6940 руб.85 коп.
000338043 3248 руб.45 коп.
002185066 4359 руб.65 коп.
002177023 67 руб.31 коп.
002175030 4440 руб.69 коп.
002185017 10635 руб.51 коп.
002169077 15433 руб.30 коп.
001451087 1870 руб.26 коп.
000346005 5163 руб.97 коп.
000038036 7530 руб.56 коп.
000091101 6794 руб.11 коп.
001431003 2465 руб.83 коп.
001404530 11283 руб.24 коп.
000240091 19642 руб.45 коп.
000200081 4108 руб.05 коп.
001439010 6446 руб.49 коп.
000082043 1766 руб.89 коп.
001404551 1061 руб.33 коп.
001478029 11012 руб.36 коп.
002159028 4807 руб.28 коп.
001467029 2568 руб.20 коп.
000290072 239776 руб.45 коп.
002169014 231 руб.62 коп.
002169058 4230 руб.14 коп.
000033010 14417 руб.76 коп.
002173008 3956 руб.90 коп.
001435020 2588 руб.35 коп.
000097102 1525 руб.64 коп.
000114015 1331 руб.54 коп.
000123021 1534 руб.80 коп.
001441049 1325 руб.74 коп.
000115015 6638 руб.56 коп.
000096113 16683 руб.14 коп.
000337040 4382 руб.85 коп.
002165029 3571 руб.60 коп.
002173068 17941 руб.86 коп.
002171024 14568 руб.96 коп.
002185059 2403 руб.33 коп.
002169013 1433 руб.68 коп.
000113085 247762 руб.97 коп.
002175003 1924 руб.10 коп.
000066105 5064 руб.58 коп.
001427069 564 руб.55 коп.
002175068 1144 руб.72 коп.
002177072 3311 руб.76 коп.
002175042-2023-03-31 3510 руб.20 коп.
002175052-2024-04-30 84 руб.68 коп.
002175062-2024-06-30 2144 руб.36 коп.
000111077 8601 руб.08 коп.
000036048 621 руб.54 коп.
000342049 843 руб.82 коп.
000037062 2618 руб.97 коп.
002173009 1467 руб.91 коп.
002173060 1674 руб.53 коп.
002173050 4830 руб.25 коп.
002175031 4389 руб.97 коп.
001451054 2486 руб.37 коп.
001465033 6182 руб.63 коп.
000119089 6684 руб.61 коп.
000338068 775 руб.92 коп.
000055058-2021-07-31 951 руб.69 коп.
001446042 5602 руб.62 коп.
001462059 3413 руб.60 коп.
000052039 4040 руб.54 коп.
002183080 18735 руб.38 коп.
002183063 83807 руб.08 коп.
002183059 18213 руб.40 коп.
002169078 1839 руб.65 коп.
002175060 19556 руб.53 коп.
002171062 1195 руб.11 коп.
002173010 20359 руб.07 коп.
002165012 850 руб.50 коп.
002173084 2325 руб.24 коп.
002163085 8169 руб.55 коп.
000111071 1784 руб.83 коп.
002175078 2320 руб.37 коп.
000072034 4344 руб.89 коп.
002159045 4825 руб.04 коп.
002173086 1823 руб.79 коп.
002169065 107 руб.45 коп.
000054004 2611 руб.52 коп.
002159035 9802 руб.58 коп.
002173046 1135 руб.55 коп.
002173047 2986 руб.
002175066 24371 руб.96 коп.
002163055 4342 руб.76 коп.
002173075 8143 руб.56 коп.
000082083 26635 руб.26 коп.
000112029 12035 руб.38 коп.
000110023 30317 руб.95 коп.
000112040 16326 руб.06 коп.
000111063 6020 руб.19 коп.
000115049 1546 руб.35 коп.
000087119 628 руб.52 коп.
000111009 7464 руб.15 коп.
000082021 140683 руб.95 коп.
002175037 18408 руб.96 коп.
002175086 38152 руб.33 коп.
002183045 622 руб.98 коп.
002175090 6889 руб.92 коп.
002183084 145 руб.46 коп.
002165028 2865 руб.23 коп.
000230042 7183 руб.70 коп.
001405313 699 руб.30 коп.
000097057 4255 руб.89 коп.
001418001 32094 руб.96 коп.
001472021 38733 руб.27 коп.
001461037 22848 руб.88 коп.
002169045 9525 руб.14 коп.
002183035 11588 руб.07 коп.
000077112 1317 руб.09 коп.
000903031 24542 руб.63 коп.
001449054 5192 руб.68 коп.
002175075 6544 руб.21 коп.
002181074 1921 руб.65 коп.
002185105 23081 руб.43 коп.
000115018 74457 руб.01 коп.
002173014 6 руб.61 коп.
000056019 92 руб.60 коп.
000069102-2021-06-30 7254 руб.08 коп.
001457043 1134 руб.05 коп.
001460067 2643 руб.56 коп.
002159027 1747 руб.23 коп.
002175081 18157 руб.87 коп.
002177048 2624 руб.55 коп.
002185104 18050 руб.89 коп.
002185043 7528 руб.38 коп.
000094117 66325 руб.06 коп.
000230053 6790 руб.68 коп.
002171048 72813 руб.19 коп.
000082051 3480 руб.16 коп.
000904050 595 руб.55 коп.
000119064 16132 руб.11 коп.
000290040 24744 руб.96 коп.
002185032 72376 руб.57 коп.
000114100-2021-01-31 572 руб.80 коп.
000190031 2975 руб.93 коп.
002169049 12993 руб.93 коп.
002175076 4901 руб.77 коп.
002185071 6234 руб.81 коп.
002187076 20251 руб.46 коп.
002159002 2262 руб.09 коп.
002179014 2153 руб.86 коп.
002181003 6125 руб.91 коп.
002181009 6126 руб.28 коп.
002159029-2023-04-30 5397 руб.39 коп.
002159040 2370 руб.92 коп.
002163001 2605 руб.61 коп.
002181056-2024-05-31 2066 руб.89 коп.
002163022 2486 руб.
002163031 2605 руб.61 коп.
002163049 2392 руб.03 коп.
002163062 2486 руб.
002163070 2605 руб.61 коп.
002163071 2605 руб.61 коп.
002163081 2605 руб.61 коп.
002163082-2024-04-30 470 руб.10 коп.
002163090 2605 руб.70 коп.
002165027 5370 руб.76 коп.
002165034 5370 руб.76 коп.
002165041 11147 руб.88 коп.
002167044 2312 руб.44 коп.
002187069-2021-08-31 1257 руб.05 коп.
002187072 2245 руб.69 коп.
002171007 3686 руб.18 коп.
000088026 20253 руб.61 коп.
000090112 608 руб.72 коп.
000092097 6035 руб.85 коп.
002185034 26277 руб.19 коп.
002165008 12865 руб.23 коп.
002183075 28011 руб.08 коп.
000066103 142133 руб.39 коп.
000051024 46098 руб.90 коп.
000080061 4818 руб.03 коп.
000901023 78 руб.72 коп.
000075070-2021-08-31 1658 руб.47 коп.
002169052 1832 руб.93 коп.
001478069 10128 руб.59 коп.
000122067 136690 руб.32 коп.
001427028 2974 руб.71 коп.
001433005 929 руб.09 коп.
001404732 3160 руб.85 коп.
000053031 1386 руб.11 коп.
001423052 25574 руб.02 коп.
001406077 4375 руб.36 коп.
000344012 864 руб.91 коп.
001450036 2217 руб.56 коп.
002183004 38230 руб.24 коп.
002183016 35967 руб.95 коп.
002175083 4681 руб.84 коп.
002183023 3201 руб.34 коп.
002169071 5587 руб.17 коп.
002187062 1974 руб.59 коп.
000082001 9682 руб.39 коп.
000093067 634 руб.83 коп.
001421092-2021-09-30 7 руб.69 коп.
001421118 443 руб.42 коп.
000053090 166218 руб.07 коп.
000059052-2022-02-28 27356 руб.28 коп.
001410375 19456 руб.55 коп.
002801040 88174 руб.58 коп.
002802050 65482 руб.02 коп.
000342053 4361 руб.05 коп.
000089099 71692 руб.02 коп.
000094112 582 руб.98 коп.
000053054-2022-08-31 72 руб.23 коп.
001410381 3010 руб.91 коп.
000909099 3333 руб.22 коп.
002187099 109865 руб.35 коп.
002173044 490 руб.55 коп.
000170015 31841 руб.01 коп.
001482012 1850 руб.96 коп.
000035010 2610 руб.45 коп.
001406087 2764 руб.97 коп.
002163017 5670 руб.24 коп.
002169026 2863 руб.28 коп.
002159060 6886 руб.48 коп.
002183005 66418 руб.53 коп.
002171025 2613 руб.16 коп.
002177024 6562 руб.01 коп.
002181045 20411 руб.36 коп.
002167040 6213 руб.21 коп.
002183056-2021-01-31 4581 руб.68 коп.
002167003 3098 руб.87 коп.
002173079 53 руб.51 коп.
000901118 1377 руб.27 коп.
000907061 865 руб.73 коп.
000087051 7535 руб.
000093116 1648 руб.60 коп.
000115088 8047 руб.38 коп.
002169005 60844 руб.37 коп.
000330063 21980 руб.71 коп.
001482022 12523 руб.58 коп.
000340013 12596 руб.81 коп.
001441018 48791 руб.83 коп.
002512032 28345 руб.32 коп.
002508047 104866 руб.06 коп.
002805024 35009 руб.30 коп.
002805046 41682 руб.84 коп.
002804105 41682 руб.01 коп.
000059069 3541 руб.24 коп.
000290100 4868 руб.84 коп.
000094039 579 руб.14 коп.
000056092 5880 руб.80 коп.
