Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
Номер лицевого счета | Задолженность |
---|---|
000260017 | 184 руб.90 коп. |
000350016 | 3385 руб.64 коп. |
001454140 | 38876 руб.47 коп. |
001465023 | 1902 руб.32 коп. |
001465025 | 2321 руб.82 коп. |
001465032 | 2021 руб.50 коп. |
001465060 | 6 руб.62 коп. |
001465061 | 1731 руб.29 коп. |
000344009 | 4361 руб.02 коп. |
000344076 | 11964 руб.85 коп. |
000344078 | 19439 руб.22 коп. |
000344087 | 3063 руб.86 коп. |
000092103 | 3529 руб.43 коп. |
000344088 | 3150 руб.82 коп. |
000344091 | 4973 руб.83 коп. |
000344095 | 2264 руб.31 коп. |
000344113 | 1099 руб.56 коп. |
000339020 | 957 руб.13 коп. |
001468040 | 445 руб.97 коп. |
000339037 | 3657 руб.13 коп. |
000339008 | 20294 руб.08 коп. |
000338005 | 104162 руб.96 коп. |
000338007 | 1860 руб.55 коп. |
000338031-2021-04-03 | 70 руб.72 коп. |
000338037 | 1102 руб.12 коп. |
000338015 | 8 руб.67 коп. |
000343056 | 3847 руб.85 коп. |
000343070 | 50343 руб.94 коп. |
000345034 | 2 руб.94 коп. |
000338004 | 2073 руб.73 коп. |
000345020 | 782 руб.92 коп. |
000336033 | 14000 руб.52 коп. |
000336014 | 1089 руб.95 коп. |
000336003 | 74854 руб.46 коп. |
000336034 | 2571 руб.73 коп. |
000336009 | 5128 руб.46 коп. |
000336037 | 804 руб.93 коп. |
000336051 | 8872 руб.01 коп. |
000336061 | 843 руб.96 коп. |
000338022 | 771 руб.13 коп. |
000343057 | 5637 руб.64 коп. |
000336046 | 1150 руб.60 коп. |
000343022 | 1547 руб.36 коп. |
000336041 | 192540 руб.59 коп. |
001439060 | 1374 руб.89 коп. |
000081025 | 13216 руб.74 коп. |
001454134-2021-03-31 | 35 руб.39 коп. |
001433046 | 2005 руб.23 коп. |
001405544 | 1998 руб.38 коп. |
001472060 | 2272 руб.30 коп. |
000338063 | 21079 руб.66 коп. |
001405149-2023-03-31 | 21079 руб.22 коп. |
001453011 | 4 руб.88 коп. |
001412030 | 11611 руб.16 коп. |
000346011 | 9 руб.63 коп. |
001437015-2020-11-30 | 75444 руб.52 коп. |
001437057-2021-07-31 | 96013 руб.18 коп. |
000346006 | 13709 руб.88 коп. |
000346009 | 1042 руб.59 коп. |
000342016 | 2431 руб.93 коп. |
000342052 | 112332 руб.28 коп. |
001446047 | 34659 руб.26 коп. |
000090082 | 229619 руб.95 коп. |
001453069 | 3155 руб.34 коп. |
000110035 | 2577 руб.35 коп. |
001444025 | 3952 руб.63 коп. |
001429059 | 3310 руб.38 коп. |
001451031 | 162443 руб.42 коп. |
000113012 | 765 руб.21 коп. |
000002522 | 2350 руб.43 коп. |
000342034 | 18786 руб.47 коп. |
001410141 | 3730 руб.18 коп. |
001472047 | 6278 руб.59 коп. |
000035006 | 8785 руб.18 коп. |
001445047 | 13904 руб.35 коп. |
000337055 | 679 руб.26 коп. |
000337061 | 1955 руб.72 коп. |
000337063 | 64409 руб.57 коп. |
000337065 | 2 руб.34 коп. |
000337071 | 24 руб.37 коп. |
000070031 | 7748 руб.32 коп. |
001454089 | 2292 руб.64 коп. |
001404766 | 6549 руб.26 коп. |
001466072 | 187733 руб.06 коп. |
001467004 | 21507 руб.21 коп. |
000037034 | 1629 руб.27 коп. |
000337053-2021-07-31 | 1629 руб.82 коп. |
001410142-2021-07-31 | 984 руб.91 коп. |
001470087 | 3362 руб.70 коп. |
001456082 | 148802 руб.62 коп. |
001405169 | 20716 руб.58 коп. |
001421057 | 11077 руб.95 коп. |
001410373 | 20177 руб.41 коп. |
001405568 | 5184 руб.75 коп. |
001405529 | 662 руб.81 коп. |
001405575-2022-12-31 | 1390 руб.89 коп. |
001405539 | 9894 руб.88 коп. |
001405540 | 101074 руб.28 коп. |
000906028 | 69465 руб.44 коп. |
001405556 | 2861 руб.28 коп. |
001405557 | 10485 руб.90 коп. |
001405368 | 1738 руб.95 коп. |
001417028 | 1738 руб.10 коп. |
001441001 | 7793 руб.26 коп. |
001441005 | 1300 руб. |
001441020-2023-04-30 | 1407 руб.28 коп. |
001441055 | 4143 руб.93 коп. |
001441075 | 202 руб.78 коп. |
001441082 | 99905 руб.91 коп. |
001405382 | 14723 руб.36 коп. |
001441036 | 8156 руб.86 коп. |
001441087 | 776 руб.58 коп. |
001441090 | 1476 руб.21 коп. |
001405586 | 2384 руб.59 коп. |
001410246 | 4189 руб.55 коп. |
001439016 | 1910 руб.30 коп. |
001404705 | 27323 руб.31 коп. |
001404724 | 731 руб.93 коп. |
001415066 | 24388 руб.72 коп. |
001427079 | 12 руб.60 коп. |
001441066 | 4532 руб.36 коп. |
001435006 | 10587 руб.64 коп. |
000330003 | 4217 руб.27 коп. |
001410368 | 10360 руб.98 коп. |
001414012 | 12068 руб.86 коп. |
001441037 | 828 руб.22 коп. |
001439064 | 3927 руб.81 коп. |
000036053 | 776 руб.97 коп. |
000057062 | 7250 руб.50 коп. |
001434107 | 1540 руб.83 коп. |
000064071 | 17106 руб.20 коп. |
000037054 | 621 руб.54 коп. |
001441004 | 10572 руб.97 коп. |
001405523 | 11377 руб.28 коп. |
001431078 | 11556 руб.02 коп. |
001415005 | 1078 руб.35 коп. |
001429021 | 8 руб.37 коп. |
001415086 | 769 руб.21 коп. |
001410103 | 769 руб.22 коп. |
001448021 | 235919 руб.47 коп. |
000025005 | 11873 руб.71 коп. |
001467060 | 1955 руб.55 коп. |
001416008 | 2776 руб.97 коп. |
001412009 | 2776 руб.97 коп. |
001412022 | 4508 руб.47 коп. |
001412023 | 3303 руб.14 коп. |
001405552 | 14969 руб.85 коп. |
001405559 | 110293 руб.91 коп. |
001445006-2021-03-31 | 921 руб.62 коп. |
001415070 | 8858 руб.57 коп. |
001417018-2021-03-31 | 193 руб.93 коп. |
001417063 | 13670 руб.28 коп. |
001423045 | 30087 руб.14 коп. |
001427071 | 14027 руб.29 коп. |
001433007 | 9986 руб.03 коп. |
001421104 | 7431 руб.70 коп. |
001435002 | 7760 руб.86 коп. |
001435069 | 2333 руб.40 коп. |
001404907 | 1793 руб.20 коп. |
001404956 | 9138 руб.01 коп. |
001404716 | 774 руб.85 коп. |
001404978 | 857 руб.70 коп. |
001405152 | 15060 руб.73 коп. |
001478060-2021-11-30 | 930 руб.95 коп. |
001416004-2021-07-31 | 18134 руб.53 коп. |
001416005-2021-08-31 | 17683 руб.99 коп. |
001416006-2021-07-31 | 18116 руб.92 коп. |
001405362 | 796 руб.35 коп. |
001405502 | 2977 руб.94 коп. |
001415035 | 12944 руб.08 коп. |
001423043 | 26726 руб.54 коп. |
001405328 | 3690 руб.70 коп. |
001467082 | 7769 руб.18 коп. |
000341036 | 9475 руб. |
000341039 | 6625 руб.34 коп. |
000341052 | 210 руб.41 коп. |
000341019 | 3136 руб.61 коп. |
000341057 | 2184 руб.38 коп. |
000341060 | 3209 руб.83 коп. |
000344031 | 2861 руб.77 коп. |
000344032-2021-03-17 | 378 руб.60 коп. |
000344015 | 4552 руб.53 коп. |
000343044 | 135 руб.16 коп. |
000344017 | 9450 руб. |
000344114 | 4629 руб.96 коп. |
000338052 | 3802 руб.01 коп. |
000343011 | 1061 руб.41 коп. |
000343017 | 582 руб.15 коп. |
000343019 | 1518 руб.77 коп. |
000343024 | 2785 руб.94 коп. |
000343047 | 11353 руб.91 коп. |
000343032 | 51602 руб.36 коп. |
000343054 | 11149 руб.57 коп. |
000343037 | 21725 руб.32 коп. |
000344099 | 872 руб.18 коп. |
000345031 | 8122 руб.60 коп. |
000345079 | 66 руб.74 коп. |
000336050 | 1089 руб.95 коп. |
000336026 | 1711 руб.39 коп. |
000345021 | 6764 руб.29 коп. |
001435009 | 6741 руб.75 коп. |
000343026 | 10 руб.98 коп. |
000053003 | 22366 руб.96 коп. |
001412019 | 2760 руб.86 коп. |
000906009 | 1518 руб.93 коп. |
001421005 | 37300 руб.60 коп. |
001455002-2021-08-31 | 3786 руб.81 коп. |
000342006 | 892 руб.37 коп. |
000346023 | 1812 руб.38 коп. |
000342036 | 17422 руб.43 коп. |
000342038 | 1114 руб.51 коп. |
001427053 | 756 руб.83 коп. |
000342010 | 55 руб.40 коп. |
000064084 | 59 руб.90 коп. |
001464043 | 1859 руб.67 коп. |
000344105 | 2332 руб.48 коп. |
000090043 | 3600 руб.39 коп. |
000058077 | 11044 руб.53 коп. |
000062025 | 11044 руб.55 коп. |
000075018 | 8473 руб.07 коп. |
001405576 | 763 руб.28 коп. |
000337010 | 20830 руб.25 коп. |
000061054-2021-09-30 | 16482 руб.11 коп. |
000337020 | 22547 руб.88 коп. |
000337031-2021-08-05 | 58 руб.53 коп. |
001458032-2023-10-31 | 109 руб.63 коп. |
001431013 | 7133 руб.17 коп. |
000336065 | 3078 руб.59 коп. |
001446071 | 12582 руб.83 коп. |
000073039 | 10299 руб.68 коп. |
000002643 | 1874 руб.16 коп. |
000124033 | 7944 руб.50 коп. |
000337026 | 2971 руб.72 коп. |
000338057 | 1627 руб.71 коп. |
000337030 | 48880 руб.92 коп. |
000338041 | 1963 руб.17 коп. |
001437001 | 18596 руб.96 коп. |
001472089 | 174680 руб.52 коп. |
001465089 | 18085 руб.89 коп. |
001423066-2022-02-28 | 19491 руб.84 коп. |
000073034 | 16711 руб.90 коп. |
000300044-2021-08-31 | 13 руб.35 коп. |
000061028 | 32071 руб.62 коп. |
001417004 | 4061 руб.71 коп. |
000270031 | 12031 руб.91 коп. |
000337072 | 107959 руб.87 коп. |
001433017 | 721 руб.45 коп. |
000082044 | 776 руб.82 коп. |
001412005 | 1919 руб.27 коп. |
001474012 | 1606 руб.87 коп. |
001408004 | 9701 руб.48 коп. |
001463085 | 2371 руб.28 коп. |
000038019 | 2776 руб.97 коп. |
000053074 | 23955 руб. |
000002322 | 226525 руб.95 коп. |
001434100 | 1044 руб.06 коп. |
000056072 | 2117 руб.78 коп. |
000910083 | 3332 руб.16 коп. |
001404787 | 14638 руб.64 коп. |
000342042 | 6994 руб.16 коп. |
000342041 | 7150 руб.30 коп. |
000071063 | 4145 руб.97 коп. |
001405131 | 18185 руб.40 коп. |
001429044 | 763 руб.28 коп. |
000036006 | 2776 руб.97 коп. |
000341077 | 609 руб.52 коп. |
001410253 | 662 руб.95 коп. |
000039011 | 1519 руб.27 коп. |
001480044-2021-06-30 | 6 руб.88 коп. |
000097041 | 1885 руб.02 коп. |
001466097 | 24101 руб.63 коп. |
001404529 | 299 руб.52 коп. |
001415018 | 4549 руб.91 коп. |
001467050 | 3938 руб.38 коп. |
001408010 | 73 руб.19 коп. |
001452039 | 325 руб.21 коп. |
001430090-2021-10-31 | 449 руб.63 коп. |
001461030 | 4268 руб.02 коп. |
001410245 | 3738 руб.26 коп. |
000113070 | 764 руб.28 коп. |
001465058 | 2170 руб.96 коп. |
000039005 | 2776 руб.97 коп. |
001474102 | 16569 руб.23 коп. |
001478003 | 8970 руб.63 коп. |
000343015 | 193724 руб.39 коп. |
001412001 | 476 руб.54 коп. |
001467016 | 33 руб.34 коп. |
001406056 | 764 руб.63 коп. |
000002510 | 280 руб.15 коп. |
001437022 | 49106 руб.61 коп. |
001468025 | 24373 руб.27 коп. |
001405104 | 1827 руб.90 коп. |
000097111 | 15893 руб.06 коп. |
000063085 | 276 руб.94 коп. |
001427030 | 827 руб.47 коп. |
000341029 | 2323 руб.97 коп. |
001410377 | 3884 руб.04 коп. |
000061077 | 1149 руб.98 коп. |
000336053 | 36739 руб.81 коп. |
001446096 | 5698 руб.88 коп. |
000061015-2022-03-31 | 2077 руб.62 коп. |
000114010 | 1756 руб.33 коп. |
000094062 | 9000 руб. |
000065061 | 21912 руб.80 коп. |
001421058 | 1960 руб.14 коп. |
001404940-2023-10-31 | 641 руб.58 коп. |
000336068 | 4827 руб.88 коп. |
000290118 | 17126 руб.91 коп. |
001406032 | 3278 руб.08 коп. |
001444030 | 1584 руб.23 коп. |
001404568 | 5343 руб.79 коп. |
001405335 | 8760 руб.21 коп. |
001468092 | 137507 руб.94 коп. |
000071022 | 15108 руб.18 коп. |
000060065 | 17527 руб.38 коп. |
001456007 | 11648 руб.68 коп. |
001415027 | 1439 руб.26 коп. |
000190076 | 4460 руб.75 коп. |
000904032 | 2964 руб.19 коп. |
000907026 | 2774 руб.45 коп. |
001433040 | 1767 руб.46 коп. |
001433072 | 7658 руб.57 коп. |
001404750 | 1510 руб.64 коп. |
001405171-2021-05-31 | 432 руб.23 коп. |
001405570 | 7008 руб.01 коп. |
000117086 | 7154 руб.08 коп. |
000034018 | 2626 руб.97 коп. |
001458090 | 19872 руб.11 коп. |
001410376 | 848 руб.07 коп. |
000336057 | 12297 руб.38 коп. |
000125079 | 260551 руб.07 коп. |
000907055 | 2446 руб.96 коп. |
001482020 | 6 руб.51 коп. |
000093007 | 748 руб.66 коп. |
001438118 | 3496 руб.77 коп. |
000036016 | 7811 руб.26 коп. |
000113035 | 18378 руб.45 коп. |
000343049 | 191206 руб.21 коп. |
001453029 | 1000 руб.37 коп. |
001438091 | 2428 руб.13 коп. |
001450015 | 1864 руб.47 коп. |
001434085 | 12826 руб.46 коп. |
001410249 | 1289 руб.18 коп. |
000124004 | 47785 руб.65 коп. |
001438027 | 2348 руб.11 коп. |
001410247 | 762 руб.93 коп. |
000180010 | 110328 руб.61 коп. |
001415010 | 10 руб.88 коп. |
000091019 | 20433 руб.61 коп. |
000098107 | 55248 руб.52 коп. |
001455045 | 15339 руб.52 коп. |
000068096 | 2264 руб.29 коп. |
000031003 | 2048 руб.20 коп. |
000338076 | 19621 руб.30 коп. |
001438034 | 779 руб.12 коп. |
001456006 | 14500 руб.03 коп. |
001478051 | 30811 руб.18 коп. |
000072096 | 4614 руб.66 коп. |
000338011 | 2597 руб.94 коп. |
001404941 | 10384 руб.48 коп. |
001461090 | 22367 руб.91 коп. |
001441029 | 735 руб.56 коп. |
001414015 | 621 руб.54 коп. |
000077034 | 3855 руб.37 коп. |
000076072 | 8074 руб.44 коп. |
000079062 | 2603 руб.98 коп. |
000093021 | 11010 руб.87 коп. |
000210060 | 12244 руб.46 коп. |
000111049 | 7894 руб.78 коп. |
000230107 | 20629 руб.90 коп. |
000310096 | 1924 руб.92 коп. |
000121030 | 4982 руб.10 коп. |
000090064 | 69420 руб.88 коп. |
000113009 | 783 руб.97 коп. |
000116031 | 16 руб.45 коп. |
000240012 | 239 руб.24 коп. |
000240039 | 244933 руб.20 коп. |
000114002 | 471758 руб.93 коп. |
000180002 | 125 руб.92 коп. |
000200019 | 1704 руб.67 коп. |
000240099 | 14978 руб.21 коп. |
000190072 | 3814 руб.95 коп. |
000090016 | 44078 руб.70 коп. |
000068003 | 4746 руб.52 коп. |
000180043 | 127 руб. |
000053041 | 14225 руб.31 коп. |
000098037 | 308558 руб.18 коп. |
000090102 | 5 руб.41 коп. |
000076055 | 68927 руб.42 коп. |
000080012 | 4351 руб.14 коп. |
000330043 | 1104 руб.01 коп. |
000033028 | 7585 руб.65 коп. |
000119040 | 266142 руб.92 коп. |
000170009 | 12206 руб.29 коп. |
000117071-2022-03-31 | 1457 руб.84 коп. |
000120086 | 4790 руб. |
000117074 | 367994 руб.75 коп. |
000350069 | 15194 руб.25 коп. |
000180028 | 29063 руб.20 коп. |
000120030 | 2000 руб. |
000280102 | 19935 руб.20 коп. |
000300043 | 1000 руб. |
000350076 | 45940 руб.11 коп. |
000119090 | 870 руб.18 коп. |
000092045 | 4833 руб.64 коп. |
000053026 | 32422 руб.29 коп. |
000122036 | 6191 руб.41 коп. |
000056074 | 73984 руб.65 коп. |
000230031 | 1607 руб.43 коп. |
000039030 | 2324 руб.26 коп. |
000068082-2021-06-30 | 215 руб.78 коп. |
000113003 | 32445 руб.29 коп. |
000114031 | 102 руб.83 коп. |
000350050 | 1368 руб.38 коп. |
000113088 | 6612 руб.71 коп. |
000330051 | 187 руб.15 коп. |
000121110 | 8412 руб.59 коп. |
000060028 | 4949 руб.99 коп. |
000097011 | 407 руб.01 коп. |
000116060 | 15578 руб.89 коп. |
000002660 | 17002 руб.79 коп. |
000280015 | 51654 руб.06 коп. |
000320077 | 10202 руб.56 коп. |
000290058 | 5562 руб.84 коп. |
000260066 | 1582 руб.71 коп. |
000002545 | 8007 руб.81 коп. |
000240111 | 196429 руб.12 коп. |
000901016 | 15660 руб.70 коп. |
000901028 | 329 руб.83 коп. |
000901058 | 11805 руб.88 коп. |
000901052 | 232 руб.30 коп. |
000901083 | 4903 руб.94 коп. |
000901066 | 6967 руб.97 коп. |
000901078 | 4155 руб.73 коп. |
000901108 | 41419 руб.28 коп. |
000904005 | 48755 руб.02 коп. |
000904010 | 4529 руб.18 коп. |
000110018 | 5561 руб.01 коп. |
000906004 | 29946 руб.29 коп. |
000906013 | 31622 руб.50 коп. |
000904034 | 3096 руб.27 коп. |
000906018 | 1299 руб.04 коп. |
000901022-2021-08-31 | 13 руб.52 коп. |
000904048 | 7380 руб.60 коп. |
000906046 | 1282 руб.67 коп. |
000904016 | 818 руб.39 коп. |
000904060 | 55 руб.05 коп. |
000904064 | 30290 руб.09 коп. |
000904066 | 3695 руб.39 коп. |
000904012 | 1393 руб.13 коп. |
000902072 | 3066 руб.47 коп. |
000902034 | 764 руб.39 коп. |
000902062 | 6157 руб.07 коп. |
000902090 | 690 руб.93 коп. |
000902100 | 19089 руб.15 коп. |
000902058 | 5822 руб.46 коп. |
000904023 | 1741 руб.60 коп. |
000902028 | 10367 руб.99 коп. |
000902005 | 16733 руб.49 коп. |
000902029 | 1466 руб.07 коп. |
000901096 | 222 руб.86 коп. |
000902067 | 2414 руб.41 коп. |
000902099 | 684 руб.74 коп. |
000902095 | 150453 руб.41 коп. |
000902104 | 764 руб.39 коп. |
000906052 | 18521 руб.08 коп. |
000904074 | 72 руб.89 коп. |
000903085 | 1182 руб.32 коп. |
000903066 | 810 руб.94 коп. |
000903062 | 444 руб.24 коп. |
000903073 | 52540 руб.30 коп. |
000903074 | 21370 руб.02 коп. |
000903004 | 6000 руб. |
000903006-2021-03-31 | 810 руб.95 коп. |
000903078 | 131061 руб.64 коп. |
000903082-2021-11-30 | 673 руб.65 коп. |
000903028 | 4144 руб.14 коп. |
000902115 | 106264 руб.71 коп. |
000903034 | 1699 руб.66 коп. |
000036049 | 2776 руб.97 коп. |
000903037 | 303 руб.63 коп. |
000906040-2021-06-30 | 2 руб.06 коп. |
000903105 | 2279 руб.27 коп. |
000903107 | 157748 руб.31 коп. |
000032063 | 9000 руб. |
000903113 | 30548 руб.70 коп. |
000903096 | 810 руб.94 коп. |
000905055-2021-06-30 | 1036 руб.26 коп. |
000903058 | 7581 руб.76 коп. |
000905053 | 2135 руб.21 коп. |
000091060 | 44753 руб.45 коп. |
000903106 | 141244 руб.22 коп. |
000905026 | 1031 руб.04 коп. |
000340046 | 1569 руб.83 коп. |
000111043 | 8179 руб.91 коп. |
000905076 | 3 руб.05 коп. |
000907037 | 96140 руб.02 коп. |
000907058 | 11845 руб.97 коп. |
000907059 | 3693 руб.56 коп. |
000907070 | 7026 руб.31 коп. |
000907064 | 2985 руб.62 коп. |
000907024 | 1065 руб.35 коп. |
000907067 | 28842 руб.10 коп. |
000907019 | 2299 руб.27 коп. |
000041002 | 621 руб.54 коп. |
000220076 | 10 руб.98 коп. |
000905051-2021-08-31 | 2 руб.30 коп. |
000908005 | 42147 руб.30 коп. |
000310103 | 3289 руб.41 коп. |
000908038 | 22146 руб.02 коп. |
000908051 | 15899 руб. |
000240001 | 31 руб.46 коп. |
000908074 | 1521 руб.44 коп. |
000908063 | 387 руб.57 коп. |
000908064 | 725 руб.28 коп. |
000908097 | 5907 руб.33 коп. |
000908087 | 1238 руб.42 коп. |
000908103 | 880 руб.38 коп. |
000112071 | 11365 руб.19 коп. |
000908094 | 2162 руб.82 коп. |
000340077 | 24935 руб.42 коп. |
000909007 | 2584 руб.07 коп. |
000909022 | 4038 руб.51 коп. |
000909036 | 1555 руб.16 коп. |
000909045 | 46 руб.93 коп. |
000909057 | 641 руб.73 коп. |
000902110-2022-01-31 | 460 руб.53 коп. |
000909051 | 704 руб.44 коп. |
000907039 | 1451 руб.77 коп. |
000909082 | 11691 руб.94 коп. |
000908022 | 373 руб.02 коп. |
000124055 | 35126 руб.48 коп. |
000905039 | 40979 руб.42 коп. |
001439047 | 4000 руб. |
001404576 | 2503 руб.71 коп. |
000093093 | 2503 руб.45 коп. |
000190033 | 3148 руб.60 коп. |
001472117 | 1579 руб.65 коп. |
000040018 | 2776 руб.97 коп. |
000901043 | 14630 руб.68 коп. |
001470045 | 38590 руб.60 коп. |
000337037 | 1898 руб.98 коп. |
000230072 | 20814 руб.64 коп. |
000350027 | 3770 руб.85 коп. |
000031013 | 209136 руб.69 коп. |
000350042 | 135081 руб.48 коп. |
001444089 | 2966 руб.91 коп. |
001480048-2021-01-29 | 27017 руб.33 коп. |
001431074 | 16891 руб.25 коп. |
001474001 | 1531 руб.05 коп. |
000071068 | 18151 руб.23 коп. |
000902014 | 7593 руб.49 коп. |
001431024 | 8000 руб. |
001433019 | 2 руб.87 коп. |
000342035 | 892 руб.37 коп. |
001467003 | 285 руб.60 коп. |
001465077 | 15989 руб.75 коп. |
001445001-2022-07-05 | 2002 руб.09 коп. |
000071081 | 2115 руб.08 коп. |
001454148 | 2439 руб.45 коп. |
000075047 | 30028 руб.21 коп. |
000038054 | 619 руб.07 коп. |
000053011 | 405 руб.92 коп. |
001459039 | 130345 руб.74 коп. |
001462007 | 2337 руб.01 коп. |
000052097 | 185467 руб.93 коп. |
001459040 | 279 руб.84 коп. |
001404565 | 66 руб.96 коп. |
000120051 | 9149 руб.90 коп. |
000078042 | 5546 руб.84 коп. |
000088021 | 5769 руб.64 коп. |
000002771 | 4107 руб.66 коп. |
001436106 | 180 руб.27 коп. |
000093017 | 6962 руб.27 коп. |
000116069 | 9971 руб.12 коп. |
001421009 | 5 руб.06 коп. |
000065084 | 13559 руб.84 коп. |
001464054-2021-11-01 | 39 руб.14 коп. |
000071006 | 18330 руб.06 коп. |
000112014 | 13 руб.74 коп. |
001441022 | 5691 руб.44 коп. |
000072076 | 3103 руб.28 коп. |
001474070-2021-06-30 | 1 руб.91 коп. |
000220098 | 1119 руб.45 коп. |
001433026 | 720 руб.86 коп. |
001433047 | 3070 руб.23 коп. |
001433078 | 2431 руб.17 коп. |
001439090 | 1382 руб.88 коп. |
000073041 | 7386 руб.32 коп. |
001440019 | 17482 руб.35 коп. |
001466071-2021-02-28 | 281 руб.53 коп. |
000341009 | 281 руб.03 коп. |
000094026 | 22746 руб.51 коп. |
000121009-2021-01-31 | 1282 руб.21 коп. |
000901111 | 44 руб.91 коп. |
000903101 | 54474 руб.12 коп. |
001415020 | 1326 руб.22 коп. |
001435007 | 5009 руб.59 коп. |
001465001 | 153054 руб.47 коп. |
001463030 | 2925 руб.25 коп. |
000039052 | 1919 руб.27 коп. |
001410118 | 31779 руб.47 коп. |
000090108 | 5330 руб.78 коп. |
000091088 | 7257 руб.01 коп. |
001454161 | 2495 руб.09 коп. |
001454120 | 35354 руб.17 коп. |
001431072 | 6006 руб.25 коп. |
001435062 | 15504 руб.45 коп. |
000115008 | 9688 руб.78 коп. |
001448066 | 10477 руб.82 коп. |
001430064 | 133255 руб.82 коп. |
001405589 | 86316 руб.42 коп. |
000070040-2021-09-01 | 1962 руб.59 коп. |
000342048 | 8350 руб.12 коп. |
000031009 | 4159 руб.12 коп. |
001480059 | 2 руб.16 коп. |
001437025 | 12984 руб.32 коп. |
000056002 | 20149 руб.84 коп. |
001455010 | 25255 руб.57 коп. |
000035031 | 920 руб.14 коп. |
001432030 | 1670 руб.35 коп. |
001456087-2023-08-06 | 46 руб.36 коп. |
001406005 | 7388 руб.91 коп. |
000094067 | 2362 руб.89 коп. |
000336063 | 3401 руб.97 коп. |
001451067 | 3562 руб.60 коп. |
001472090 | 7843 руб.06 коп. |
001478036-2020-11-30 | 597 руб.53 коп. |
000091119 | 201023 руб.11 коп. |
000117032 | 18 руб.60 коп. |
000200047 | 346 руб.98 коп. |
001404919 | 17151 руб.23 коп. |
000063062 | 462 руб.04 коп. |
001461060 | 3743 руб.73 коп. |
000039035 | 1210 руб.14 коп. |
001447031 | 8753 руб.87 коп. |
001451042 | 1359 руб.91 коп. |
001436100 | 2995 руб.42 коп. |
000058035 | 4765 руб.24 коп. |
000120007 | 32615 руб.60 коп. |
001467063 | 7562 руб.56 коп. |
000120010-2021-10-31 | 819 руб.62 коп. |
000902017 | 39870 руб.62 коп. |
002163035 | 93467 руб.83 коп. |
002165010 | 878 руб.67 коп. |
002165040 | 2978 руб.21 коп. |
002169047-2021-07-31 | 561 руб.29 коп. |
002171037 | 3088 руб.82 коп. |
002171036 | 66612 руб.44 коп. |
002171060 | 131 руб.94 коп. |
002173032 | 19113 руб.52 коп. |
002175010 | 3194 руб.84 коп. |
000338043 | 2778 руб.77 коп. |
002185066 | 5072 руб.08 коп. |
002169017 | 2340 руб.37 коп. |
002185017 | 17072 руб.34 коп. |
002169077 | 20250 руб.14 коп. |
002169069 | 4539 руб.31 коп. |
001467081 | 967 руб.22 коп. |
000070077 | 29848 руб.08 коп. |
000038036 | 7530 руб.56 коп. |
000066008 | 6 руб.53 коп. |
001431064 | 464 руб.07 коп. |
000091101 | 5093 руб.02 коп. |
001431003 | 14309 руб.61 коп. |
000240091 | 20161 руб.82 коп. |
000340102 | 4458 руб.74 коп. |
000200081 | 6975 руб.97 коп. |
001452082 | 10977 руб.24 коп. |
001468052 | 18409 руб.59 коп. |
000030053 | 12461 руб.39 коп. |
001439010 | 10631 руб.99 коп. |
001404729 | 10026 руб.39 коп. |
001404551 | 12631 руб.10 коп. |
000339033 | 838 руб.17 коп. |
001478029 | 3401 руб.90 коп. |
000002336 | 3342 руб.11 коп. |
002159028 | 2739 руб.54 коп. |
001410260 | 4497 руб.47 коп. |
000290072 | 199843 руб.45 коп. |
002169058 | 6124 руб.91 коп. |
000033010 | 25292 руб.11 коп. |
002173008 | 42105 руб.27 коп. |
001439055 | 83795 руб.72 коп. |
000114015 | 2128 руб.30 коп. |
001441049 | 17902 руб.93 коп. |
001410257 | 6371 руб.08 коп. |
000115015 | 46425 руб.94 коп. |
000096113 | 8046 руб.60 коп. |
000337040 | 14111 руб.03 коп. |
002165029 | 18753 руб.20 коп. |
000070020 | 5743 руб.40 коп. |
002173068 | 3851 руб.74 коп. |
002171024 | 89226 руб.38 коп. |
002169013 | 3530 руб.90 коп. |
000113085 | 203735 руб.04 коп. |
002175003 | 4719 руб.24 коп. |
002171040 | 5762 руб.64 коп. |
002171043-2022-12-31 | 55060 руб.44 коп. |
002177036-2022-09-30 | 82846 руб.39 коп. |
002177037-2022-09-30 | 47792 руб.34 коп. |
002177072 | 59585 руб.48 коп. |
002175042-2023-03-31 | 3510 руб.20 коп. |
002175052 | 44103 руб.71 коп. |
002177081-2022-12-31 | 58297 руб.79 коп. |
002175062 | 48781 руб.43 коп. |
002175082-2023-07-31 | 43664 руб.10 коп. |
000087040 | 14603 руб.11 коп. |
000036048 | 621 руб.54 коп. |
000342049 | 1849 руб.14 коп. |
002173067 | 915 руб.86 коп. |
000037062 | 2618 руб.97 коп. |
002173009 | 45 руб.88 коп. |
002173060 | 1134 руб.81 коп. |
002169050 | 36582 руб.51 коп. |
002181072 | 16265 руб. |
002173050 | 2230 руб.93 коп. |
001465033 | 4134 руб.67 коп. |
000119089 | 3548 руб.56 коп. |
000338068 | 850 руб.34 коп. |
000055058-2021-07-31 | 951 руб.69 коп. |
001467073 | 921 руб.88 коп. |
001446042 | 2955 руб.08 коп. |
001462059 | 19191 руб.97 коп. |
000341078 | 672 руб.48 коп. |
002183080 | 7661 руб.66 коп. |
