Самара, мкр. Крутые Ключи, ул. Мира, д.12
Самарская обл., Волжский р-н, пгт Стройкерамика, ул. Иоанна Снычева, д. 2
Вход
Номер лицевого счета:
Пароль:
Выслать
пароль
Номер лицевого счета:

Почта:

kr.klyuchi@mail.ru
Офис в мкрн. Крутые Ключи, д. 33:
(846) 213-00-94 - диспетчер.
Офис на ул. Мира, д. 12:
(846) 213-00-94 - паспортный стол.
(846) 213-00-93 – абонентский отдел.
Офис на ул. Снычева, д. 2:
(846) 213-00-90 - диспетчер, паспортный стол, абонентский отдел.
Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
Номер лицевого счета Задолженность
000260017 7839 руб.06 коп.
001456029 1382 руб.79 коп.
001454156 1162 руб.12 коп.
001454140 69242 руб.29 коп.
001465023 5982 руб.96 коп.
001465025 7270 руб.48 коп.
000344044 6212 руб.40 коп.
000344076 13466 руб.88 коп.
000344078 8040 руб.22 коп.
000092103 19843 руб.21 коп.
000344088 3998 руб.29 коп.
000344091 746 руб.73 коп.
000339008 35503 руб.99 коп.
000344070 90 руб.32 коп.
000338005 87712 руб.16 коп.
000338037 4800 руб.04 коп.
000338058 896 руб.20 коп.
000343056 14155 руб.76 коп.
000345071 1743 руб.80 коп.
000343070 56600 руб.96 коп.
000345034 1928 руб.31 коп.
000343071 1368 руб.35 коп.
000343080 1576 руб.63 коп.
000338004 7 руб.95 коп.
000336014 8219 руб.47 коп.
000336003 70497 руб.74 коп.
001455014 5 руб.61 коп.
000336051 4597 руб.23 коп.
000336061 2891 руб.31 коп.
000336069 1079 руб.43 коп.
000338022 9450 руб.71 коп.
000336046 3935 руб.81 коп.
000343022 2835 руб.35 коп.
000336041 136845 руб.03 коп.
001463024 2017 руб.53 коп.
001441023 3772 руб.64 коп.
001454134-2021-03-31 35 руб.39 коп.
001433046 5264 руб.26 коп.
001405544 9527 руб.56 коп.
001472060 5686 руб.32 коп.
001460024 8424 руб.38 коп.
001405149-2023-03-31 8424 руб.22 коп.
001453011 887 руб.51 коп.
001412030 11611 руб.16 коп.
000345080 5374 руб.02 коп.
001437057-2021-07-31 96013 руб.18 коп.
000344045 4529 руб.83 коп.
000346006 12097 руб.72 коп.
000346008 11400 руб.38 коп.
000346009 1181 руб.63 коп.
000342052 83458 руб.96 коп.
001446047 31187 руб.74 коп.
000090082 267424 руб.16 коп.
000110035 20057 руб.68 коп.
000061085 3384 руб.05 коп.
001406023 1467 руб.70 коп.
001451031 206542 руб.12 коп.
000002522 5141 руб.68 коп.
000342034 29743 руб.42 коп.
001410119 3772 руб.35 коп.
001410141 793 руб.44 коп.
000337007 1369 руб.51 коп.
001472047 20704 руб.23 коп.
000035006 8785 руб.18 коп.
001445047 26364 руб.98 коп.
000337063 58524 руб.93 коп.
001404766 5390 руб.17 коп.
001466072 245145 руб.74 коп.
000336013 3670 руб.13 коп.
001410142-2021-07-31 984 руб.91 коп.
001456082 171422 руб.42 коп.
001405169 17890 руб.06 коп.
001421057 22394 руб.49 коп.
001410373 22818 руб.57 коп.
001405568 3024 руб.70 коп.
001405529 946 руб.13 коп.
001405540 87294 руб.81 коп.
000906028 59501 руб.03 коп.
001405557 7014 руб.44 коп.
001405345 3597 руб.47 коп.
001405368 1350 руб.08 коп.
001441005 4 руб.74 коп.
001441055 2798 руб.78 коп.
001441075 825 руб.76 коп.
001441082 80648 руб.65 коп.
001405382 23329 руб.12 коп.
001441009 9622 руб.07 коп.
001441090 1547 руб.65 коп.
001405586 1669 руб.86 коп.
001415032 1384 руб.38 коп.
001404705 7454 руб.43 коп.
001435006 22916 руб.88 коп.
000330003 17337 руб.26 коп.
001410368 9867 руб.49 коп.
001414012 12068 руб.86 коп.
001459002 1052 руб.95 коп.
001441037 2377 руб.51 коп.
001439064 6971 руб.91 коп.
000057062 9337 руб.03 коп.
001434107 1102 руб.71 коп.
000064071 11910 руб.36 коп.
000037054 621 руб.54 коп.
001441004 8496 руб.98 коп.
001405523 9197 руб.61 коп.
001431078 15596 руб.46 коп.
001429021 788 руб.22 коп.
001415086 1677 руб.98 коп.
001448021 288003 руб.41 коп.
001405142-2024-08-11 1081 руб.18 коп.
001416008 2776 руб.97 коп.
001412009 2776 руб.97 коп.
001412022 4508 руб.47 коп.
001412023 3303 руб.14 коп.
001405552 14623 руб.35 коп.
001405559 78028 руб.68 коп.
001445006-2021-03-31 921 руб.62 коп.
001415070 6456 руб.91 коп.
001417018-2021-03-31 193 руб.93 коп.
001423045 45967 руб.15 коп.
001423061 10 руб.63 коп.
001427071 2835 руб.09 коп.
001431065 4151 руб.11 коп.
001433007 1775 руб.19 коп.
001421104 4436 руб.10 коп.
001435002 3731 руб.13 коп.
001404956 9084 руб.50 коп.
001404978 5148 руб.13 коп.
001405348 1831 руб.07 коп.
001405152 9902 руб.09 коп.
001478060-2021-11-30 930 руб.95 коп.
001416004-2021-07-31 18134 руб.53 коп.
001416005-2021-08-31 17683 руб.99 коп.
001416006-2021-07-31 18116 руб.92 коп.
001405336 851 руб.83 коп.
001415035 26692 руб.
001423043 28966 руб.26 коп.
001404517 1672 руб.02 коп.
001467082 6624 руб.06 коп.
000341036 3105 руб.32 коп.
000341039 2910 руб.43 коп.
000341028 974 руб.75 коп.
000341019 4932 руб.83 коп.
000341057 731 руб.71 коп.
001404751 302 руб.14 коп.
000344028 4745 руб.93 коп.
000344015 18 руб.66 коп.
000343044 9 руб.06 коп.
000344017 12000 руб.
000338046 36 руб.05 коп.
000343002 1641 руб.51 коп.
000338072 3 руб.57 коп.
000343032 59532 руб.86 коп.
000343054 23089 руб.11 коп.
000343033 4468 руб.69 коп.
000343037 40176 руб.74 коп.
000345024 9031 руб.85 коп.
000345033 810 руб.56 коп.
000345031 120 руб.82 коп.
000345042 810 руб.56 коп.
000345058 1806 руб.66 коп.
000336050 2731 руб.
000345021 11395 руб.65 коп.
001444090 1 руб.66 коп.
001435009 6919 руб.75 коп.
001410128 1850 руб.91 коп.
001421005 19419 руб.70 коп.
001455002-2021-08-31 3786 руб.81 коп.
000346020 11210 руб.14 коп.
000342009 980 руб.94 коп.
000346023 711 руб.69 коп.
000342036 30555 руб.33 коп.
000342038 1 руб.79 коп.
001419027 3827 руб.62 коп.
001464043 11864 руб.25 коп.
000344105 2920 руб.44 коп.
000090043 2618 руб.42 коп.
000058077 6945 руб.09 коп.
001439027 2562 руб.98 коп.
000337010 27332 руб.48 коп.
000061054-2021-09-30 16482 руб.11 коп.
000337054 1374 руб.61 коп.
001458032-2023-10-31 190 руб.37 коп.
001431013 2448 руб.96 коп.
000336065 2478 руб.05 коп.
001446071 27637 руб.48 коп.
000124033 23510 руб.47 коп.
000337030 52133 руб.80 коп.
000338041 4010 руб.07 коп.
001437001 3331 руб.14 коп.
001472089 211632 руб.44 коп.
001465089 13346 руб.34 коп.
001423066-2022-02-28 19503 руб.58 коп.
000073034 34313 руб.50 коп.
001467010 3948 руб.40 коп.
001429010 2052 руб.74 коп.
000082110 4765 руб.85 коп.
000078020 1 руб.69 коп.
000908040 194 руб.
000300044-2021-08-31 13 руб.35 коп.
000061028 25591 руб.11 коп.
001417004 7130 руб.25 коп.
001439040 824 руб.01 коп.
000337072 86874 руб.78 коп.
000082044 45 руб.96 коп.
001474012 310 руб.47 коп.
001408004 7239 руб.87 коп.
000038019 2776 руб.97 коп.
000002322 187586 руб.10 коп.
001451100 1545 руб.82 коп.
000071043-2024-07-31 889 руб.88 коп.
000056072 11407 руб.75 коп.
000910083 899 руб.86 коп.
001404787 4011 руб.52 коп.
000071063 30124 руб.19 коп.
001405131 11620 руб.58 коп.
000036006 2776 руб.97 коп.
000341077 2573 руб.13 коп.
000039011 1519 руб.27 коп.
001480044-2021-06-30 6 руб.88 коп.
001466097 51919 руб.68 коп.
001474044 1121 руб.62 коп.
001404529 458 руб.21 коп.
001415018 5225 руб.56 коп.
001453021 5119 руб.41 коп.
001452039 3651 руб.35 коп.
001430090-2021-10-31 449 руб.63 коп.
001461030 11447 руб.38 коп.
001410245 733 руб.50 коп.
000300028 1092 руб.92 коп.
000113070 1518 руб.46 коп.
001452094 1539 руб.59 коп.
000039005 2776 руб.97 коп.
001474102 19640 руб.75 коп.
001478003 3976 руб.65 коп.
001412001 476 руб.54 коп.
001467016 5930 руб.66 коп.
001406056 1722 руб.52 коп.
000002510 11492 руб.49 коп.
000097111 13826 руб.02 коп.
001427031 875 руб.64 коп.
001427030 3557 руб.43 коп.
001446096 7390 руб.54 коп.
000061015-2022-03-31 2077 руб.62 коп.
000094062 8209 руб.64 коп.
000065061 32531 руб.38 коп.
001421058 7549 руб.09 коп.
000290118 26286 руб.78 коп.
001404568 66 руб.25 коп.
001405335 11532 руб.35 коп.
000089022 1783 руб.15 коп.
001468092 181937 руб.30 коп.
000071022 7183 руб.80 коп.
000060065 4453 руб.83 коп.
001415027 5885 руб.06 коп.
000065097 8091 руб.83 коп.
001474010 10023 руб.37 коп.
000190076 5587 руб.40 коп.
000904032 2622 руб.53 коп.
000907026 1503 руб.33 коп.
001463105 1 руб.94 коп.
001433040 12099 руб.44 коп.
001433072 1077 руб.59 коп.
001405171-2021-05-31 432 руб.23 коп.
001405570 1459 руб.61 коп.
000339005 992 руб.80 коп.
000034018 2626 руб.97 коп.
001458090 33772 руб.56 коп.
001410376 6680 руб.88 коп.
000336057 9363 руб.53 коп.
000092080 1001 руб.37 коп.
001445042 1163 руб.02 коп.
000125079 312834 руб.19 коп.
001482020 798 руб.25 коп.
001467072 5 руб.79 коп.
001438118 17400 руб.69 коп.
000036016 7811 руб.26 коп.
000113035 8655 руб.73 коп.
000343049 147387 руб.72 коп.
001438091 7811 руб.49 коп.
001450015 1747 руб.55 коп.
001434085 7335 руб.24 коп.
000051021 5145 руб.22 коп.
001404774 622 руб.28 коп.
001410249 22 руб.12 коп.
000124004-2023-12-31 54728 руб.27 коп.
000901032 2075 руб.19 коп.
001435005 2491 руб.82 коп.
001446082 2566 руб.08 коп.
001438027 1714 руб.58 коп.
001410247 9134 руб.62 коп.
000118019 1 руб.83 коп.
000180010 134054 руб.49 коп.
001415010 2196 руб.13 коп.
000098107 67110 руб.15 коп.
001455045 15377 руб.87 коп.
001456006 7973 руб.62 коп.
001478051 4835 руб.05 коп.
000072096 8486 руб.94 коп.
000064075 6884 руб.63 коп.
000906003 23 руб.02 коп.
000338011 22 руб.82 коп.
001404941 10617 руб.29 коп.
001461090 37978 руб.
001441029 724 руб.24 коп.
000077034 1056 руб.42 коп.
000079062 15008 руб.39 коп.
000093021 15865 руб.85 коп.
000210060 16272 руб.57 коп.
000110024 1572 руб.97 коп.
000086061 714 руб.49 коп.
000230085 895 руб.61 коп.
000093008 7698 руб.16 коп.
000090064 98791 руб.13 коп.
000116031 12075 руб.65 коп.
000087104 2934 руб.17 коп.
000002729 4505 руб.51 коп.
000240012 825 руб.50 коп.
000051041 4204 руб.80 коп.
000210078 5031 руб.69 коп.
000240039 279422 руб.21 коп.
000180002 9554 руб.68 коп.
000240099 6740 руб.12 коп.
000190072 7802 руб.71 коп.
000090016 16746 руб.02 коп.
000120026 1789 руб.77 коп.
000240090 12 руб.02 коп.
000098037 370787 руб.50 коп.
000076055 82332 руб.30 коп.
000080012 1558 руб.50 коп.
000078002 1375 руб.38 коп.
000033028 3889 руб.32 коп.
000119040 327184 руб.51 коп.
000170009 25437 руб.06 коп.
000120086 2639 руб.22 коп.
000117074 451522 руб.21 коп.
000350069 20520 руб.42 коп.
000180028 12881 руб.20 коп.
000260040 11001 руб.69 коп.
000280102 5667 руб.24 коп.
000300043 3105 руб.90 коп.
000350076 54654 руб.36 коп.
000119090 449 руб.41 коп.
000053026 62331 руб.11 коп.
000065013 7415 руб.03 коп.
000056074 107647 руб.87 коп.
000068082-2021-06-30 215 руб.78 коп.
000113003 54519 руб.86 коп.
000350050 1577 руб.92 коп.
000113088 8087 руб.31 коп.
000330051 1931 руб.19 коп.
000060028 9459 руб.11 коп.
000002660 11012 руб.14 коп.
000095084 1219 руб.78 коп.
000280015 71346 руб.80 коп.
000320069 2297 руб.52 коп.
000320077 14604 руб.96 коп.
000260066 6307 руб.85 коп.
000190004 2700 руб.86 коп.
000240111 235226 руб.37 коп.
000901008 2047 руб.62 коп.
000901016 935 руб.19 коп.
000901019 1597 руб.24 коп.
000901034 2464 руб.98 коп.
000901028 6417 руб.05 коп.
000901049 827 руб.15 коп.
000901052 316 руб.76 коп.
000901083 2166 руб.11 коп.
000901108 25453 руб.30 коп.
000901113 6364 руб.55 коп.
000904005 55536 руб.05 коп.
000904006 3815 руб.58 коп.
000904010 885 руб.86 коп.
000906004 39482 руб.66 коп.
000906006 6525 руб.85 коп.
000904034 4047 руб.63 коп.
000906018 18217 руб.19 коп.
000901022-2021-08-31 13 руб.52 коп.
000904048 17536 руб.11 коп.
000904016 6 руб.83 коп.
000904060 921 руб.16 коп.
000904064 6233 руб.43 коп.
000904065 1425 руб.97 коп.
000902010 2956 руб.34 коп.
000902072 1620 руб.28 коп.
000902062 773 руб.54 коп.
000902113 1000 руб.
000902058 924 руб.19 коп.
000904083 34 руб.53 коп.
000902056 891 руб.37 коп.
000902041 774 руб.63 коп.
000902028 5855 руб.23 коп.
000902029 767 руб.96 коп.
000901096 3671 руб.81 коп.
000902098 4611 руб.69 коп.
000902091 101 руб.77 коп.
000902095 95258 руб.01 коп.
000906052 16102 руб.29 коп.
000903073 26485 руб.18 коп.
000903074 14010 руб.10 коп.
000903004 1238 руб.65 коп.
000903006-2021-03-31 810 руб.95 коп.
000903078 64375 руб.22 коп.
000903082-2021-11-30 673 руб.65 коп.
000903028 2005 руб.79 коп.
000903033 970 руб.82 коп.
000902115 65481 руб.10 коп.
000903034 1539 руб.53 коп.
000036049 2776 руб.97 коп.
000903037 168 руб.63 коп.
000906040-2021-06-30 2 руб.06 коп.
000903107 9763 руб.31 коп.
000903118 478 руб.77 коп.
000905053 3869 руб.03 коп.
000091060 29856 руб.01 коп.
000903106 105988 руб.17 коп.
000113026 3255 руб.18 коп.
000111043 5870 руб.52 коп.
000905076 1031 руб.94 коп.
000907037 65038 руб.27 коп.
000907031 2994 руб.32 коп.
000907058 2811 руб.24 коп.
000907059 4500 руб.
000905087 996 руб.51 коп.
000905074 995 руб.31 коп.
000907064 16422 руб.10 коп.
000907024 2278 руб.19 коп.
000907067 30086 руб.33 коп.
000110017 5767 руб.48 коп.
000905051-2021-08-31 2 руб.30 коп.
000908005 58343 руб.20 коп.
000908009 98 руб.72 коп.
000908038 1099 руб.05 коп.
000908051 3161 руб.73 коп.
000903086 1861 руб.48 коп.
000908073 2709 руб.26 коп.
000908074 12790 руб.19 коп.
000908063 1286 руб.71 коп.
000908098 3249 руб.68 коп.
000112071 14581 руб.41 коп.
000340077 41506 руб.51 коп.
000909002 721 руб.80 коп.
000909007 13130 руб.03 коп.
000909057 802 руб.24 коп.
000902110-2022-01-31 460 руб.53 коп.
000909082 9533 руб.96 коп.
000908050 3128 руб.77 коп.
000908022 240 руб.84 коп.
000124055 46720 руб.03 коп.
000905039 45088 руб.90 коп.
001439047 9605 руб.93 коп.
001404576 2357 руб.43 коп.
000121081 5911 руб.59 коп.
000190033 14 руб.86 коп.
000901043 22056 руб.21 коп.
000078083 3391 руб.23 коп.
000089007 12322 руб.80 коп.
000111073 3767 руб.52 коп.
000230072 8584 руб.84 коп.
000350027 14 руб.39 коп.
000350042 180971 руб.95 коп.
001461072 89 руб.60 коп.
001480048-2021-01-29 27017 руб.33 коп.
001431074 29511 руб.84 коп.
000071068 6923 руб.21 коп.
000902014 11541 руб.37 коп.
001431024 2559 руб.80 коп.
001433019 2559 руб.41 коп.
000342035 924 руб.35 коп.
001465077 9748 руб.42 коп.
001445001-2022-07-05 2002 руб.09 коп.
000075047 42183 руб.54 коп.
000081076 2598 руб.19 коп.
001430061 979 руб.78 коп.
000038054 619 руб.07 коп.
000053011 16114 руб.06 коп.
001459039 162575 руб.56 коп.
000052097 169334 руб.01 коп.
001404565 847 руб.26 коп.
000120051 912 руб.46 коп.
000078042 22052 руб.79 коп.
001482037 846 руб.03 коп.
000310062 2459 руб.93 коп.
000054053 2650 руб.77 коп.
001463022 16288 руб.85 коп.
000089002 781 руб.53 коп.
000093017 5000 руб.
000116069 1110 руб.78 коп.
000065084 29525 руб.38 коп.
001464054-2021-11-01 39 руб.14 коп.
000071006 20733 руб.70 коп.
000112014 832 руб.05 коп.
001441022 5571 руб.28 коп.
000072076 2000 руб.
001459059 2 руб.82 коп.
001474070-2021-06-30 1 руб.91 коп.
000220098 5578 руб.69 коп.
001433026 17 руб.25 коп.
001433047 13173 руб.92 коп.
001433078 1812 руб.99 коп.
001439090 3074 руб.95 коп.
000073041 1120 руб.27 коп.
001466071-2021-02-28 281 руб.53 коп.
000341009 731 руб.76 коп.
000094026 14616 руб.77 коп.
000121009-2021-01-31 1282 руб.21 коп.
000901111 815 руб.91 коп.
000903101 37371 руб.91 коп.
001415020 1527 руб.21 коп.
001435007 6519 руб.57 коп.
001463030 1959 руб.02 коп.
000039052 1919 руб.27 коп.
001423018 5225 руб.13 коп.
001410118 18542 руб.56 коп.
000090108 19094 руб.89 коп.
000091088 5285 руб.77 коп.
001405331 1885 руб.82 коп.
001454161 16602 руб.74 коп.
001480022 266 руб.06 коп.
001454120 18337 руб.09 коп.
000115008 4159 руб.31 коп.
000079050 8590 руб.57 коп.
001448066 17226 руб.66 коп.
001430064 174848 руб.76 коп.
000055035 536 руб.96 коп.
001405551 6453 руб.93 коп.
000070040-2021-09-01 1962 руб.59 коп.
000342048 14975 руб.66 коп.
000072062 3442 руб.71 коп.
000031009 6178 руб.16 коп.
001480059 2142 руб.85 коп.
001437025 17585 руб.51 коп.
000056002 15679 руб.37 коп.
001455010 59295 руб.26 коп.
000002515 9 руб.97 коп.
000035031 920 руб.14 коп.
001456087-2023-08-06 46 руб.36 коп.
001406005 12205 руб.74 коп.
000094067 5831 руб.71 коп.
001415061 1477 руб.19 коп.
000336063 6610 руб.73 коп.
000002704 4125 руб.71 коп.
001451067 7618 руб.33 коп.
001474072 7345 руб.82 коп.
001472090 6812 руб.33 коп.
000341013 3651 руб.47 коп.
000091119 256193 руб.46 коп.
001404919 7345 руб.78 коп.
000063062 7241 руб.95 коп.
001440079 1408 руб.44 коп.
001461060 819 руб.55 коп.
000039035 1210 руб.14 коп.
000002810 2344 руб.47 коп.
001447031 5059 руб.48 коп.
001451042 2823 руб.29 коп.
000002434 5242 руб.79 коп.
001436100 3073 руб.81 коп.
000350002 1951 руб.88 коп.
000120007 9376 руб.92 коп.
000902105 2680 руб.65 коп.
001467063 7444 руб.47 коп.
000120010-2021-10-31 819 руб.62 коп.
002163035 134237 руб.56 коп.
002163058 2726 руб.68 коп.
002169047-2021-07-31 561 руб.29 коп.
002171037 5550 руб.55 коп.
002173041 248 руб.92 коп.
002171036 76563 руб.28 коп.
001456062 1 руб.58 коп.
002173032 10080 руб.48 коп.
002175010 1022 руб.01 коп.
002173052 5074 руб.42 коп.
000338043 3171 руб.06 коп.
002185066 98 руб.82 коп.
002185017 9156 руб.68 коп.
002169077 24470 руб.36 коп.
001467081 945 руб.33 коп.
001451087 4854 руб.96 коп.
000346005 1720 руб.37 коп.
000038036 7530 руб.56 коп.
000066008 5 руб.41 коп.
000091101 784 руб.16 коп.
001404530 956 руб.49 коп.
000240091 23972 руб.73 коп.
001439010 9332 руб.61 коп.
000082043 2872 руб.83 коп.
001478029 13794 руб.30 коп.
001410260 1197 руб.09 коп.
000290072 252031 руб.98 коп.
002169014 3626 руб.48 коп.
002173008 8061 руб.82 коп.
001435020 1688 руб.28 коп.
000114015 776 руб.28 коп.
001441049 3506 руб.81 коп.
000115015 11224 руб.99 коп.
001405166 112 руб.28 коп.
000337040 5000 руб.
002165029 10991 руб.96 коп.
000070020 3982 руб.04 коп.
002173068 2217 руб.81 коп.
002185059 4126 руб.29 коп.
002169013 3768 руб.17 коп.
000113085 261452 руб.94 коп.
000052002 2961 руб.62 коп.
002175003 2188 руб.98 коп.
000002301 1178 руб.07 коп.
001427069 877 руб.79 коп.
002177072 6931 руб.18 коп.
002175042-2023-03-31 3510 руб.20 коп.
002175052-2024-04-30 84 руб.68 коп.
002175062-2024-06-30 2144 руб.36 коп.
000087040 851 руб.89 коп.
000111077 4705 руб.55 коп.
000036048 621 руб.54 коп.
000342049 986 руб.26 коп.
000037062 2618 руб.97 коп.
002173009 4744 руб.49 коп.
002173060 1916 руб.23 коп.
002173050 1535 руб.80 коп.
002175031 4056 руб.69 коп.
001451054 6454 руб.32 коп.
001465033 1820 руб.48 коп.
000119089 10968 руб.49 коп.
002173025 2999 руб.61 коп.
000055058-2021-07-31 951 руб.69 коп.
001446042 3462 руб.05 коп.
001462059 145 руб.60 коп.
002183080 21717 руб.64 коп.
002183063 99773 руб.45 коп.
002183059 11708 руб.50 коп.
002169078 2000 руб.
002175060 20804 руб.92 коп.
002173010 4612 руб.22 коп.
002173022 2145 руб.28 коп.
000111071 561 руб.91 коп.
001468059 1596 руб.22 коп.
000072034 10049 руб.40 коп.
002159045 3981 руб.08 коп.
002171017 4273 руб.34 коп.
002173086 3091 руб.05 коп.
000063045 4963 руб.23 коп.
002159035 9800 руб.
002173046 592 руб.56 коп.
002173047 2498 руб.29 коп.
002175066 16900 руб.26 коп.
002173016 16900 руб.11 коп.
000082083 30887 руб.78 коп.
000115099 714 руб.57 коп.
000124023 1891 руб.81 коп.
000110059 3155 руб.97 коп.
000112029 16391 руб.76 коп.
000110023 36401 руб.78 коп.
000112040 16490 руб.48 коп.
000111063 13424 руб.91 коп.
000087119 1699 руб.12 коп.
000082021 893 руб.65 коп.
002175034 4970 руб.09 коп.
002175037 24605 руб.47 коп.
002175086 26019 руб.28 коп.
002183045 8 руб.45 коп.
002175090 7751 руб.10 коп.
002183084 997 руб.85 коп.
002165028 857 руб.72 коп.
002183038 2155 руб.14 коп.
000230042 10310 руб.32 коп.
000097057 870 руб.06 коп.
001418001 32094 руб.96 коп.
001472021 27307 руб.38 коп.
002175004 4819 руб.98 коп.
002169045 8420 руб.
002183035 3066 руб.25 коп.
000092087 910 руб.53 коп.
000903031 22841 руб.79 коп.
000200077 821 руб.67 коп.
001449054 12069 руб.89 коп.
002175075 3665 руб.89 коп.
002185041 3571 руб.33 коп.
000117083 3571 руб.48 коп.
000115018 81180 руб.89 коп.
000086043 1020 руб.51 коп.
000056019 5731 руб.88 коп.
000069102-2021-06-30 7254 руб.08 коп.
001457043 2362 руб.32 коп.
001460067 2979 руб.22 коп.
002159027 466 руб.70 коп.
002175081 2703 руб.65 коп.
002185104 6334 руб.49 коп.
002185043 8590 руб.09 коп.
000094117 71925 руб.34 коп.
000230053 3807 руб.82 коп.
002171048 39524 руб.50 коп.
000119064 17193 руб.38 коп.
000290040 15795 руб.11 коп.
002159048 4190 руб.97 коп.
002173080 3532 руб.36 коп.
002185032 86475 руб.17 коп.
000114100-2021-01-31 572 руб.80 коп.
000190031 376 руб.78 коп.
002169049 16225 руб.08 коп.
002175076 9563 руб.02 коп.
002185071 1000 руб.
002167007 2205 руб.15 коп.
002187076 10831 руб.69 коп.
002159002 4874 руб.54 коп.
002179014 4409 руб.61 коп.
002181003 12049 руб.89 коп.
002181009 12050 руб.23 коп.
002159029-2023-04-30 5397 руб.39 коп.
002159040 5109 руб.05 коп.
002163001 5377 руб.21 коп.
002181056-2024-05-31 2107 руб.21 коп.
002163022 5130 руб.40 коп.
002163031 5377 руб.21 коп.
002163049 4936 руб.47 коп.
002163062 5130 руб.40 коп.
002163070-2024-07-31 3797 руб.94 коп.
002163071 5377 руб.21 коп.
002163081 5377 руб.21 коп.
002163082-2024-04-30 470 руб.10 коп.
002163090 5377 руб.57 коп.
002165027 11077 руб.50 коп.
002165034 11077 руб.50 коп.
002165041 11147 руб.88 коп.
002167044-2024-08-31 1610 руб.38 коп.
002187069-2021-08-31 1257 руб.05 коп.
002187072 4564 руб.29 коп.
002171007 7519 руб.58 коп.
000088026 23834 руб.19 коп.
000092097 4240 руб.57 коп.
001404556 842 руб.38 коп.
002185034 3435 руб.66 коп.
002165008 21201 руб.47 коп.
002163025 10388 руб.01 коп.
000066103 153776 руб.23 коп.
000051024 53298 руб.24 коп.
000080061 7542 руб.22 коп.
000901023 82 руб.89 коп.
002169052 528 руб.25 коп.
000346032 1194 руб.39 коп.
000122067 148149 руб.56 коп.
000310090 1706 руб.42 коп.
001427028 2974 руб.71 коп.
001404732 5446 руб.85 коп.
000065063 1909 руб.83 коп.
001423052 8579 руб.67 коп.
000344012 998 руб.19 коп.
001450036 2313 руб.29 коп.
002183004 38873 руб.68 коп.
002183016 24335 руб.20 коп.
002175083 3666 руб.67 коп.
002183023 66 руб.04 коп.
002159056 3016 руб.02 коп.
002181048 1841 руб.01 коп.
002169071 9490 руб.67 коп.
000081085 296 руб.23 коп.
000082001 3872 руб.52 коп.
001421092-2021-09-30 7 руб.69 коп.
001421118 59 руб.86 коп.
000053090 176237 руб.01 коп.
001435081 1663 руб.97 коп.
000059052-2022-02-28 27356 руб.28 коп.
001410375 22719 руб.27 коп.
002801040 87953 руб.53 коп.
002802050 65482 руб.02 коп.
000342053 3581 руб.81 коп.
000089099 76646 руб.59 коп.
000053054-2022-08-31 72 руб.23 коп.
000069091 3483 руб.62 коп.
001410381 2500 руб.46 коп.
000909099 5587 руб.52 коп.
001452077 899 руб.56 коп.
002187099 122589 руб.44 коп.
001404755 3420 руб.76 коп.
000170015 28530 руб.32 коп.
000035010 2610 руб.45 коп.
001451018 1545 руб.82 коп.
001406087 3636 руб.13 коп.
002163017 1800 руб.08 коп.
002171021 239 руб.12 коп.
002159060 11729 руб.45 коп.
002183005 75693 руб.62 коп.
002171025 7268 руб.
002177024 7771 руб.41 коп.
002181045 7494 руб.63 коп.
002185062 953 руб.43 коп.
002185053 2131 руб.09 коп.
002167040 6913 руб.43 коп.
002183056-2021-01-31 4581 руб.68 коп.
000087051 7853 руб.63 коп.
000093116 1825 руб.03 коп.
000115088 2569 руб.75 коп.
002169005 65698 руб.58 коп.
001465073 17 руб.13 коп.
000330063 6932 руб.15 коп.
001482022 8770 руб.74 коп.
000340013 16325 руб.57 коп.
001441018 55512 руб.19 коп.
002508047 104866 руб.06 коп.
000030071 2486 руб.93 коп.
002805024 35009 руб.30 коп.
002805046 41682 руб.84 коп.
002804105 41682 руб.01 коп.
000290100 2701 руб.78 коп.
000094039 1866 руб.44 коп.
000056092 2937 руб.91 коп.
000066031 3000 руб.
002159032-2021-09-30 5177 руб.22 коп.
002181027 12049 руб.89 коп.
000091076 890 руб.72 коп.
000094008 13 руб.93 коп.
000098031 11379 руб.67 коп.
001435066 25170 руб.71 коп.
001437008 3087 руб.88 коп.
001437052 44907 руб.31 коп.
002187048-2021-11-30 59 руб.02 коп.
002183067 7390 руб.16 коп.
001467031 8444 руб.17 коп.
002183026 4 руб.13 коп.
002183031 12208 руб.40 коп.
002183057 2475 руб.89 коп.
002508051 31331 руб.01 коп.
000111033 14309 руб.46 коп.
002183036 3 руб.66 коп.
000072041 12495 руб.66 коп.
000062015 141048 руб.65 коп.
001444062 1788 руб.80 коп.
001470059 19500 руб.
002181049 3102 руб.19 коп.
000117090 3785 руб.79 коп.
000310097 7578 руб.79 коп.
000260007 10810 руб.24 коп.
000902052 1954 руб.83 коп.
000904075 3576 руб.58 коп.
001467001 1952 руб.81 коп.
000064019 8792 руб.42 коп.
001465019 37060 руб.22 коп.
000300047 4981 руб.18 коп.
002801059 28162 руб.56 коп.
000066017-2021-08-31 95 руб.05 коп.
000336038 926 руб.17 коп.
002181039 10095 руб.72 коп.
002803098 10095 руб.63 коп.
000903053 8038 руб.51 коп.
001406007 788 руб.81 коп.
002173037 1441 руб.29 коп.
001480046 587 руб.21 коп.
