Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
Номер лицевого счета | Задолженность |
---|---|
001459036 | 25711 руб.58 коп. |
000350016 | 1703 руб.71 коп. |
001454140 | 23201 руб.64 коп. |
000344053 | 2013 руб.33 коп. |
000344009 | 9724 руб.90 коп. |
000344076 | 16878 руб.93 коп. |
000092103 | 10629 руб.80 коп. |
000344113 | 1591 руб.11 коп. |
000339008 | 6533 руб.45 коп. |
000338005 | 78826 руб.14 коп. |
000338031-2021-04-03 | 70 руб.72 коп. |
000338056 | 6883 руб.50 коп. |
000343056 | 13530 руб.22 коп. |
000343062 | 5288 руб.63 коп. |
000343068 | 1282 руб.95 коп. |
000343070 | 32717 руб.74 коп. |
000345034 | 212 руб.98 коп. |
001404961-2022-04-28 | 1859 руб.68 коп. |
000345053 | 1588 руб.76 коп. |
000336033 | 19410 руб.25 коп. |
000336003 | 54676 руб.46 коп. |
000336034 | 1916 руб.87 коп. |
000336009 | 18615 руб.70 коп. |
000336069 | 997 руб.70 коп. |
000338022 | 2817 руб.96 коп. |
000344096 | 23783 руб.19 коп. |
000336046 | 10712 руб.02 коп. |
000343022 | 57544 руб.77 коп. |
000336041 | 162861 руб.92 коп. |
000908091 | 5103 руб.07 коп. |
001437063 | 1417 руб.57 коп. |
000081025 | 8571 руб.92 коп. |
000338034 | 11858 руб.99 коп. |
000338061 | 1754 руб.70 коп. |
000341068 | 6785 руб.58 коп. |
001463024 | 15 руб.66 коп. |
001441023 | 4165 руб.75 коп. |
001454134-2021-03-31 | 35 руб.39 коп. |
001427076 | 188 руб.49 коп. |
001405544 | 11185 руб.93 коп. |
001472060 | 3405 руб.57 коп. |
000338063 | 5142 руб.58 коп. |
001405149 | 7916 руб.72 коп. |
000343010 | 4016 руб.45 коп. |
001453011 | 49 руб.92 коп. |
001412030 | 8834 руб.19 коп. |
000343076 | 26401 руб.52 коп. |
000345002-2021-03-31 | 28093 руб.52 коп. |
000346011 | 1810 руб.39 коп. |
001437015-2020-11-30 | 75444 руб.52 коп. |
001437057-2021-07-31 | 96013 руб.18 коп. |
000346006 | 8036 руб.33 коп. |
000346009 | 2928 руб.23 коп. |
000342013 | 8 руб.94 коп. |
000342016 | 1237 руб.79 коп. |
000342052 | 91834 руб.94 коп. |
001446047 | 24837 руб.72 коп. |
000090082 | 202503 руб.66 коп. |
000110035 | 20990 руб.57 коп. |
000344003 | 2295 руб.85 коп. |
000061085 | 41 руб.32 коп. |
001429059 | 1582 руб.24 коп. |
001451031 | 137149 руб.56 коп. |
000002522 | 5984 руб.81 коп. |
000342034 | 7366 руб.79 коп. |
001410141 | 1915 руб.82 коп. |
000337007 | 2282 руб.02 коп. |
000035006 | 6008 руб.21 коп. |
001445047 | 34691 руб.64 коп. |
000337061 | 6131 руб.37 коп. |
000337063 | 48778 руб.04 коп. |
000337073 | 1492 руб.87 коп. |
001406006 | 1492 руб.85 коп. |
001454089 | 11155 руб.62 коп. |
001404766 | 6499 руб.97 коп. |
001466072 | 152339 руб.51 коп. |
001467004 | 18906 руб.88 коп. |
001453041 | 855 руб.92 коп. |
000337053-2021-07-31 | 855 руб.82 коп. |
001410142-2021-07-31 | 984 руб.91 коп. |
001410110 | 17442 руб.36 коп. |
001456082 | 143157 руб.71 коп. |
001405169 | 10817 руб.74 коп. |
001421057 | 655 руб.29 коп. |
001410373 | 7430 руб.74 коп. |
001405563 | 7267 руб.20 коп. |
001405568 | 10499 руб.90 коп. |
001405529 | 740 руб.51 коп. |
001405585 | 1305 руб.48 коп. |
001405549 | 1403 руб.49 коп. |
001405539 | 2012 руб.37 коп. |
001405540 | 86449 руб.51 коп. |
000906028 | 50436 руб.63 коп. |
001434054 | 7653 руб.19 коп. |
001405555 | 160 руб.61 коп. |
001405556 | 11 руб.56 коп. |
001405557 | 1345 руб.59 коп. |
001405345 | 9878 руб.81 коп. |
001405368 | 1668 руб.29 коп. |
001423081 | 26767 руб.03 коп. |
001441001 | 10210 руб.58 коп. |
001441010 | 1249 руб.95 коп. |
001441020 | 792 руб.61 коп. |
001441021 | 1552 руб.45 коп. |
001441082 | 87318 руб.25 коп. |
001405382 | 5228 руб.38 коп. |
001405586 | 7054 руб.64 коп. |
001410246 | 2196 руб.81 коп. |
001439016 | 7262 руб.53 коп. |
001404705 | 10798 руб.15 коп. |
001415066 | 13175 руб.12 коп. |
001427079 | 894 руб.94 коп. |
001441066 | 41 руб.43 коп. |
001431045 | 1 руб.52 коп. |
001435006 | 2075 руб.50 коп. |
000330003 | 72114 руб.39 коп. |
001414012 | 9291 руб.89 коп. |
001441037 | 2157 руб.99 коп. |
000087004 | 5 руб.41 коп. |
001434107 | 4742 руб.03 коп. |
000064071 | 9436 руб.35 коп. |
001441004 | 1743 руб.36 коп. |
001405523 | 997 руб.54 коп. |
001431078 | 13587 руб.88 коп. |
001415086 | 8 руб.52 коп. |
001410103 | 2552 руб.92 коп. |
001448021 | 227014 руб.34 коп. |
000025005 | 3158 руб.40 коп. |
001412018 | 375 руб.12 коп. |
001412022 | 1731 руб.50 коп. |
001412023 | 526 руб.17 коп. |
001405552 | 6162 руб.20 коп. |
001405559 | 94817 руб.87 коп. |
001445006-2021-03-31 | 921 руб.62 коп. |
001415070 | 942 руб.45 коп. |
001417018-2021-03-31 | 193 руб.93 коп. |
001417067 | 11844 руб.73 коп. |
000096043 | 9298 руб.05 коп. |
001423031 | 18855 руб.88 коп. |
001423045 | 14037 руб.65 коп. |
001427071 | 12106 руб.41 коп. |
001433007 | 161 руб.54 коп. |
001421104 | 713 руб.04 коп. |
001435044 | 7008 руб.24 коп. |
001410111 | 671 руб.93 коп. |
001404771 | 817 руб.33 коп. |
001405152 | 11246 руб.72 коп. |
001478060-2021-11-30 | 930 руб.95 коп. |
001416004-2021-07-31 | 18134 руб.53 коп. |
001416005-2021-08-31 | 17683 руб.99 коп. |
001416006-2021-07-31 | 18116 руб.92 коп. |
001405362 | 1579 руб.80 коп. |
001405502 | 2746 руб.49 коп. |
001423043 | 23343 руб.80 коп. |
001470042 | 658 руб.26 коп. |
001467082 | 5776 руб.96 коп. |
000341036 | 10000 руб. |
000341039 | 511 руб.50 коп. |
000341042 | 3681 руб.12 коп. |
000341060 | 1919 руб.79 коп. |
000341007 | 711 руб.27 коп. |
000341006 | 1556 руб.03 коп. |
000341069 | 1774 руб.40 коп. |
000344028 | 5908 руб.27 коп. |
000344031 | 69 руб.92 коп. |
000344032-2021-03-17 | 378 руб.60 коп. |
000344015 | 12440 руб.17 коп. |
000343044 | 1528 руб.01 коп. |
000344017 | 4017 руб.68 коп. |
000341072 | 2 руб.29 коп. |
000344114 | 341 руб.17 коп. |
000338052 | 12303 руб.70 коп. |
000343002 | 225 руб.57 коп. |
000343019 | 2000 руб. |
000343024 | 7585 руб.91 коп. |
000343047 | 15380 руб.45 коп. |
000343032 | 35314 руб.29 коп. |
000343054 | 3890 руб.34 коп. |
000343033 | 327 руб.62 коп. |
000343037 | 5366 руб.46 коп. |
000345024 | 1753 руб.53 коп. |
000344099 | 1753 руб.68 коп. |
000345031 | 12137 руб.20 коп. |
000336026 | 11939 руб.56 коп. |
000336008 | 172 руб.15 коп. |
000345021 | 10868 руб.51 коп. |
001435009 | 10355 руб.18 коп. |
000122010 | 3138 руб.35 коп. |
000053003 | 24604 руб.02 коп. |
001410128 | 2359 руб.59 коп. |
001421005 | 14815 руб.51 коп. |
001455002-2021-08-31 | 3786 руб.81 коп. |
000342006 | 6 руб.53 коп. |
000346023 | 172 руб.69 коп. |
000342036 | 3553 руб.21 коп. |
001427053 | 3323 руб.89 коп. |
000342043 | 1174 руб.37 коп. |
000064084 | 5798 руб.99 коп. |
000090043 | 8197 руб.55 коп. |
000058077 | 18506 руб.94 коп. |
000330067 | 1598 руб.37 коп. |
000062025 | 3557 руб.49 коп. |
000075018 | 8876 руб.78 коп. |
000910075 | 3914 руб.85 коп. |
000337008 | 8752 руб.39 коп. |
000337010 | 11411 руб.74 коп. |
000061054-2021-09-30 | 16482 руб.11 коп. |
000337020 | 12894 руб.32 коп. |
000337031-2021-08-05 | 58 руб.53 коп. |
000337054 | 58 руб.90 коп. |
001441040 | 2908 руб.99 коп. |
001458032 | 8142 руб.13 коп. |
000336065 | 3791 руб.66 коп. |
001446071 | 12730 руб.72 коп. |
001463007 | 2 руб.50 коп. |
000124033 | 5795 руб.47 коп. |
000338057 | 1304 руб.15 коп. |
000337030 | 35750 руб.77 коп. |
001437001 | 9866 руб.40 коп. |
001472089 | 153954 руб.39 коп. |
001465089 | 358 руб.67 коп. |
001423066-2022-02-28 | 19491 руб.84 коп. |
001480060 | 91 руб.96 коп. |
001482030 | 377 руб.47 коп. |
000073034 | 6123 руб.39 коп. |
001467010 | 500 руб. |
000300044-2021-08-31 | 13 руб.35 коп. |
000061028 | 31690 руб.70 коп. |
001417004 | 13771 руб.28 коп. |
001439040 | 1000 руб. |
000270031 | 945 руб.94 коп. |
000337072 | 88340 руб.52 коп. |
001440069 | 4028 руб.79 коп. |
001474012 | 879 руб.82 коп. |
001408004 | 16512 руб.57 коп. |
001463085 | 6474 руб.07 коп. |
000053074 | 22194 руб.51 коп. |
000002322 | 182577 руб.27 коп. |
000071043 | 8543 руб.49 коп. |
000056072 | 2868 руб.72 коп. |
001404787 | 4160 руб.86 коп. |
000071063 | 28570 руб.96 коп. |
001405131 | 9320 руб.98 коп. |
001480044-2021-06-30 | 6 руб.88 коп. |
001466097 | 2225 руб.30 коп. |
001415018 | 7914 руб.27 коп. |
001467050 | 15005 руб.51 коп. |
001453021 | 6485 руб.92 коп. |
001452039 | 6034 руб.89 коп. |
001430090-2021-10-31 | 449 руб.63 коп. |
001461030 | 4420 руб.65 коп. |
001421011 | 1445 руб.87 коп. |
001459020 | 17144 руб.91 коп. |
000113070 | 2042 руб.18 коп. |
001463020 | 21239 руб.26 коп. |
001474102 | 18309 руб.17 коп. |
001478003 | 7100 руб. |
000343015 | 164427 руб.75 коп. |
001447022 | 14386 руб.07 коп. |
001467016 | 1149 руб.17 коп. |
001406056 | 733 руб.21 коп. |
001462030 | 913 руб.24 коп. |
001437022 | 30040 руб.10 коп. |
001468025 | 7395 руб.91 коп. |
001405104 | 12782 руб.07 коп. |
000097111 | 6415 руб.68 коп. |
001456041 | 15737 руб.36 коп. |
000039058 | 7346 руб.61 коп. |
001472119 | 1467 руб.61 коп. |
001427030 | 54 руб.48 коп. |
000341029 | 3726 руб.38 коп. |
001410377 | 7827 руб.73 коп. |
000336053 | 66321 руб.42 коп. |
000343069 | 243 руб.09 коп. |
001446096 | 4156 руб.20 коп. |
000061015-2022-03-31 | 2734 руб.73 коп. |
000114010 | 1848 руб.22 коп. |
000094062 | 7560 руб.06 коп. |
001405569 | 4638 руб.03 коп. |
000065061 | 49054 руб.51 коп. |
001404940 | 1452 руб.21 коп. |
000290118 | 15496 руб.45 коп. |
001404568 | 4 руб.14 коп. |
001405335 | 4587 руб.37 коп. |
000089022 | 485 руб.64 коп. |
001468092 | 110660 руб.65 коп. |
000071022 | 30506 руб.67 коп. |
000060065 | 3014 руб.48 коп. |
001415027 | 786 руб.54 коп. |
001474010 | 1271 руб.75 коп. |
000190076 | 1433 руб.23 коп. |
000904032 | 1433 руб.44 коп. |
000904084 | 815 руб.60 коп. |
001467059 | 2716 руб.28 коп. |
001405171-2021-05-31 | 432 руб.23 коп. |
001405570 | 1538 руб.47 коп. |
001462047 | 3515 руб.92 коп. |
000060037 | 2269 руб.52 коп. |
000117086 | 6787 руб.46 коп. |
000336057 | 1889 руб.11 коп. |
000092080 | 3833 руб.55 коп. |
000125079 | 205636 руб.63 коп. |
000093007 | 1813 руб.16 коп. |
001438118 | 1015 руб.52 коп. |
001412004 | 1040 руб.42 коп. |
000036016 | 5084 руб.29 коп. |
000002779 | 4972 руб.69 коп. |
000113035 | 16255 руб.78 коп. |
000343049 | 161873 руб.68 коп. |
001450015 | 6681 руб.06 коп. |
001434085 | 2300 руб.12 коп. |
000051021 | 38196 руб.90 коп. |
000088048 | 2979 руб.50 коп. |
001404774 | 763 руб.97 коп. |
000124004 | 28710 руб.35 коп. |
001435005 | 2483 руб.79 коп. |
001438027 | 3734 руб.94 коп. |
001410247 | 9238 руб.07 коп. |
000118019 | 5 руб.42 коп. |
000180010 | 114786 руб.27 коп. |
000079035 | 368 руб.77 коп. |
000091019 | 26969 руб.89 коп. |
000098107 | 63642 руб.43 коп. |
001404949 | 4638 руб.34 коп. |
001455045 | 35956 руб.91 коп. |
001434082 | 11987 руб.21 коп. |
000068096 | 2056 руб.93 коп. |
001463064 | 2455 руб.05 коп. |
000031003 | 2008 руб.01 коп. |
000338076 | 6896 руб.01 коп. |
001438034 | 5191 руб.88 коп. |
001456006 | 16961 руб.90 коп. |
001478051 | 22193 руб.34 коп. |
000064075 | 11564 руб.81 коп. |
000113055 | 5372 руб.55 коп. |
000180027 | 2 руб.81 коп. |
000344039 | 1412 руб.11 коп. |
000338011 | 9030 руб.66 коп. |
001404941 | 6869 руб.52 коп. |
001461090 | 13666 руб.11 коп. |
000077034 | 1498 руб.32 коп. |
000076072 | 2685 руб.27 коп. |
000079062 | 2591 руб.24 коп. |
000093021 | 16830 руб.80 коп. |
000210060 | 14197 руб.36 коп. |
000111049 | 946 руб.89 коп. |
000110024 | 371 руб.56 коп. |
000230107 | 15924 руб.21 коп. |
000090064 | 50583 руб.43 коп. |
000116031 | 56929 руб.80 коп. |
000240012 | 18116 руб.88 коп. |
000051041 | 4722 руб.51 коп. |
000350013 | 5282 руб.65 коп. |
000240039 | 204556 руб.86 коп. |
000114002 | 433382 руб.27 коп. |
000180002 | 2467 руб.35 коп. |
000170066 | 372 руб.59 коп. |
000240099 | 1646 руб.03 коп. |
000090016 | 26260 руб.06 коп. |
000180043 | 7472 руб.87 коп. |
000053041 | 3989 руб.59 коп. |
000098037 | 268764 руб.45 коп. |
000076055 | 59272 руб.14 коп. |
000080012 | 30997 руб.31 коп. |
000078002 | 1581 руб.76 коп. |
000290060 | 193 руб.70 коп. |
000119040 | 227111 руб.68 коп. |
000117071-2022-03-31 | 1457 руб.84 коп. |
000117074 | 313417 руб.83 коп. |
000350052-2022-11-30 | 1143 руб.32 коп. |
000180028 | 30337 руб.64 коп. |
000260040 | 222 руб.57 коп. |
000120030 | 8819 руб.23 коп. |
000280102 | 11202 руб.15 коп. |
000350076 | 52500 руб.92 коп. |
000119090 | 868 руб.95 коп. |
000092045 | 11339 руб.90 коп. |
000053026 | 8452 руб.09 коп. |
000122036 | 24939 руб.59 коп. |
000113109 | 3713 руб.78 коп. |
000056074 | 68504 руб.91 коп. |
000068082-2021-06-30 | 215 руб.78 коп. |
000113003 | 16804 руб.36 коп. |
000114027 | 2944 руб.40 коп. |
000113088 | 5894 руб.11 коп. |
000060028 | 18963 руб.15 коп. |
000097011 | 1016 руб.61 коп. |
000180021 | 6003 руб.72 коп. |
000116060 | 627 руб.52 коп. |
000320047 | 31933 руб.93 коп. |
000280015 | 40247 руб.75 коп. |
000320077 | 5410 руб.07 коп. |
000260066 | 4 руб.76 коп. |
000002545 | 2313 руб.58 коп. |
000190004 | 3835 руб.57 коп. |
000240111 | 169059 руб.31 коп. |
000901008 | 892 руб.73 коп. |
000901016 | 21677 руб.81 коп. |
000901019 | 3209 руб.18 коп. |
000901034 | 42 руб.90 коп. |
000901060 | 7790 руб.66 коп. |
000901033 | 1813 руб.34 коп. |
000901049 | 13105 руб.94 коп. |
000901052 | 2776 руб.43 коп. |
000901083 | 7338 руб.10 коп. |
000901066 | 5204 руб.78 коп. |
000087013 | 30240 руб.86 коп. |
000901108 | 35896 руб.39 коп. |
000904005 | 29876 руб.83 коп. |
000904006 | 48 руб.48 коп. |
000904017 | 5453 руб.72 коп. |
000906004 | 13900 руб.15 коп. |
000906013 | 12034 руб.99 коп. |
000904034 | 12034 руб.95 коп. |
000906018 | 5130 руб.06 коп. |
000904040 | 1433 руб.72 коп. |
000901022-2021-08-31 | 13 руб.52 коп. |
000904048 | 4938 руб.51 коп. |
000906046 | 1308 руб.27 коп. |
000904016 | 826 руб.99 коп. |
000904060 | 721 руб.52 коп. |
000904064 | 17744 руб.07 коп. |
000906042 | 1225 руб.83 коп. |
000902072 | 781 руб.21 коп. |
000902034 | 4797 руб.71 коп. |
000902062 | 3051 руб.81 коп. |
000902100 | 9152 руб.01 коп. |
000902058 | 6564 руб.80 коп. |
000904078 | 63178 руб.54 коп. |
000904083 | 896 руб.50 коп. |
000902005 | 2423 руб.52 коп. |
000902029 | 641 руб.25 коп. |
000190038 | 47 руб.89 коп. |
000902091 | 444 руб.79 коп. |
000902095 | 131202 руб.67 коп. |
000906052 | 10231 руб.25 коп. |
000904074 | 754 руб.55 коп. |
000903087 | 270 руб.50 коп. |
000903073 | 38209 руб.89 коп. |
000903074 | 10420 руб.23 коп. |
000903004 | 14612 руб.34 коп. |
000903006-2021-03-31 | 810 руб.95 коп. |
000903015 | 44337 руб.22 коп. |
000903078 | 107704 руб.62 коп. |
000903082-2021-11-30 | 673 руб.65 коп. |
000903028 | 2949 руб.82 коп. |
000903033 | 551 руб.18 коп. |
000902115 | 87013 руб.97 коп. |
000036049 | 57 руб.87 коп. |
000903057 | 4627 руб.82 коп. |
000903037 | 294 руб.14 коп. |
000906040-2021-06-30 | 2 руб.06 коп. |
000903103 | 932 руб.75 коп. |
000903107 | 132445 руб.52 коп. |
000032063 | 2206 руб.58 коп. |
000110002 | 9226 руб.72 коп. |
000903113 | 17806 руб.99 коп. |
000903088 | 9782 руб.23 коп. |
000903096 | 3907 руб.05 коп. |
000905055-2021-06-30 | 1036 руб.26 коп. |
000903058 | 5007 руб.48 коп. |
000091060 | 22771 руб.67 коп. |
000903106 | 116996 руб.13 коп. |
000905042 | 1239 руб.08 коп. |
000905022 | 7139 руб.65 коп. |
000111043 | 10318 руб.64 коп. |
000905063 | 1220 руб.64 коп. |
000907011 | 1549 руб.86 коп. |
000907037 | 78071 руб.27 коп. |
000903049 | 8772 руб.28 коп. |
000907058 | 4186 руб.65 коп. |
000905086 | 153 руб.21 коп. |
000907070 | 4942 руб.72 коп. |
000907067 | 21392 руб.19 коп. |
000907019 | 10733 руб.92 коп. |
000200087 | 1291 руб.06 коп. |
000905051-2021-08-31 | 2 руб.30 коп. |
000908005 | 27248 руб.03 коп. |
000310103 | 4536 руб.09 коп. |
000908031 | 202 руб.13 коп. |
000908038 | 9849 руб.42 коп. |
000908051 | 9315 руб.90 коп. |
000903071 | 4572 руб.68 коп. |
000903086 | 860 руб.44 коп. |
000240001 | 4739 руб.59 коп. |
000908074 | 5472 руб.12 коп. |
000908076 | 5533 руб.66 коп. |
000908063 | 5972 руб.90 коп. |
000908082 | 712 руб.10 коп. |
000908070 | 3317 руб.32 коп. |
000908087 | 893 руб.34 коп. |
000112071 | 10590 руб.22 коп. |
000908094 | 1860 руб.61 коп. |
000340077 | 13653 руб.81 коп. |
000002680 | 45752 руб.07 коп. |
000909007 | 1981 руб.07 коп. |
000083051 | 2828 руб.86 коп. |
000909036 | 1145 руб.05 коп. |
000909057 | 10 руб.49 коп. |
000902110-2022-01-31 | 460 руб.53 коп. |
000909060 | 3726 руб.49 коп. |
000909076 | 976 руб.42 коп. |
000909082 | 2489 руб.17 коп. |
000908050 | 6921 руб.78 коп. |
000908022 | 1000 руб.38 коп. |
000124055 | 26209 руб.41 коп. |
000905039 | 27678 руб.89 коп. |
001439047 | 2000 руб. |
000091082 | 1694 руб.74 коп. |
000121081 | 661 руб.79 коп. |
001421110 | 16600 руб.85 коп. |
000061025 | 3721 руб.63 коп. |
000901043 | 20883 руб.36 коп. |
001470045 | 16930 руб.45 коп. |
000337037 | 7168 руб.34 коп. |
000089007 | 11561 руб.10 коп. |
000230072 | 25029 руб.83 коп. |
001429084 | 1919 руб.21 коп. |
000031013 | 178813 руб.99 коп. |
000350042 | 114585 руб.10 коп. |
001480048-2021-01-29 | 27113 руб.60 коп. |
001431074 | 13705 руб.60 коп. |
000071068 | 15009 руб.64 коп. |
000112010 | 157 руб.70 коп. |
000902014 | 2286 руб.86 коп. |
001431024 | 1695 руб.33 коп. |
001465077 | 8820 руб.60 коп. |
001445001-2022-07-05 | 2002 руб.09 коп. |
000071081 | 4699 руб.38 коп. |
001454148 | 5483 руб.07 коп. |
000075047 | 19393 руб.11 коп. |
000086027 | 6710 руб.94 коп. |
000114081 | 5582 руб.21 коп. |
000341002 | 4 руб.10 коп. |
000053011 | 23573 руб.04 коп. |
001459039 | 108704 руб.85 коп. |
000052097 | 123657 руб.77 коп. |
000120051 | 9684 руб.62 коп. |
000002454 | 3728 руб.18 коп. |
001482037 | 1632 руб.04 коп. |
000093017 | 9553 руб.31 коп. |
000116069 | 21650 руб.24 коп. |
000065084 | 10779 руб.18 коп. |
001464054-2021-11-01 | 39 руб.14 коп. |
000071006 | 22611 руб.35 коп. |
001441022 | 4970 руб.65 коп. |
000072076 | 2589 руб.52 коп. |
001474070-2021-06-30 | 1 руб.91 коп. |
001433047 | 37507 руб.88 коп. |
001439090 | 3395 руб.64 коп. |
001445066 | 1210 руб.49 коп. |
001440019 | 36383 руб.30 коп. |
001466071-2021-02-28 | 281 руб.53 коп. |
000341009 | 1 руб.05 коп. |
000094026 | 20000 руб. |
000121009-2021-01-31 | 1282 руб.21 коп. |
000901111 | 749 руб.33 коп. |
000903101 | 41800 руб.04 коп. |
000190019 | 16682 руб.11 коп. |
001465001 | 138167 руб.62 коп. |
001463030 | 1937 руб.03 коп. |
001410118 | 22514 руб.80 коп. |
000090108 | 10675 руб.20 коп. |
000091088 | 7652 руб.59 коп. |
001451044 | 21617 руб.52 коп. |
000336045 | 3957 руб.47 коп. |
001454120 | 39087 руб.95 коп. |
001431072 | 11180 руб.50 коп. |
001435062 | 5810 руб.19 коп. |
000071099 | 1852 руб.21 коп. |
000115008 | 13628 руб.46 коп. |
001458089 | 223028 руб.43 коп. |
001448066 | 1608 руб.05 коп. |
001430064 | 110564 руб.30 коп. |
001404756 | 940 руб.60 коп. |
001405551 | 2956 руб.84 коп. |
001405589 | 71848 руб.96 коп. |
000070040-2021-09-01 | 1962 руб.59 коп. |
000072062 | 1754 руб.10 коп. |
000111037 | 1226 руб.55 коп. |
000250060 | 3923 руб.32 коп. |
001480059 | 8073 руб.75 коп. |
001437025 | 36281 руб.13 коп. |
000056002 | 10556 руб.35 коп. |
001455010 | 2697 руб.54 коп. |
000115071 | 4632 руб.26 коп. |
001406005 | 7644 руб.12 коп. |
000094067 | 5897 руб.81 коп. |
001415061 | 2106 руб.98 коп. |
000336063 | 2563 руб.50 коп. |
001452003 | 2031 руб.11 коп. |
001464047 | 456 руб.82 коп. |
001478036-2020-11-30 | 1395 руб.05 коп. |
000091119 | 152850 руб.51 коп. |
000117032 | 1840 руб.25 коп. |
001404919 | 7988 руб.06 коп. |
001444047 | 906 руб.49 коп. |
000063062 | 7755 руб.95 коп. |
001447020 | 1433 руб.93 коп. |
001445057 | 4660 руб.90 коп. |
001461060 | 2397 руб.50 коп. |
000039035 | 1821 руб.83 коп. |
001447031 | 47 руб.67 коп. |
000002434 | 7 руб.51 коп. |
000002641 | 216801 руб.79 коп. |
001436100 | 3864 руб.53 коп. |
000058035 | 11772 руб.72 коп. |
000053035 | 7559 руб.22 коп. |
000120007 | 33901 руб.02 коп. |
001467063 | 3843 руб.06 коп. |
000120010-2021-10-31 | 819 руб.62 коп. |
000902017 | 34549 руб.22 коп. |
002163035 | 33324 руб.54 коп. |
002165010 | 988 руб.58 коп. |
002165040 | 4655 руб.02 коп. |
002169047-2021-07-31 | 561 руб.29 коп. |
002171037 | 25942 руб.28 коп. |
002171010 | 10 руб.65 коп. |
000344042 | 151 руб.94 коп. |
002175058 | 151 руб.49 коп. |
002171036 | 53519 руб.70 коп. |
002175025 | 11 руб.86 коп. |
002173052 | 3164 руб.84 коп. |
002185066 | 3550 руб.86 коп. |
002175056 | 2307 руб.18 коп. |
002165004 | 5341 руб.44 коп. |
002185095 | 14509 руб.81 коп. |
002185017 | 10099 руб.79 коп. |
002169077 | 2849 руб.57 коп. |
002169069 | 4471 руб.90 коп. |
001467081 | 1799 руб.83 коп. |
001451087 | 3711 руб.41 коп. |
000070077 | 1 руб.39 коп. |
001482032 | 9424 руб.70 коп. |
000038036 | 4753 руб.59 коп. |
001431064 | 11127 руб.88 коп. |
000340052 | 22620 руб.78 коп. |
001431003 | 10646 руб.83 коп. |
000240091 | 66482 руб.14 коп. |
001468052 | 9138 руб.02 коп. |
000030053 | 19335 руб.75 коп. |
001439010 | 5825 руб.73 коп. |
000082043 | 6313 руб.41 коп. |
001404729 | 10250 руб.28 коп. |
001404551 | 4 руб.30 коп. |
001405303 | 2026 руб.16 коп. |
002163078 | 2876 руб.56 коп. |
000002336 | 5354 руб.83 коп. |
001419071 | 5354 руб.36 коп. |
002159028 | 5181 руб.10 коп. |
001410260 | 3641 руб.38 коп. |
001415111 | 717 руб.80 коп. |
000290072 | 170716 руб.49 коп. |
000033010 | 73835 руб.60 коп. |
002173008 | 23188 руб.70 коп. |
001439055 | 69497 руб.39 коп. |
000345060 | 920 руб.05 коп. |
000114015 | 4231 руб.76 коп. |
001441049 | 8488 руб.94 коп. |
001410257 | 15879 руб.75 коп. |
000115015 | 27292 руб.91 коп. |
001405166 | 498 руб.48 коп. |
000061014 | 66434 руб.60 коп. |
000337040 | 4500 руб.47 коп. |
002165029 | 15674 руб.69 коп. |
000070020 | 4351 руб.76 коп. |
002183014 | 4674 руб.11 коп. |
002173068 | 7481 руб.23 коп. |
002171024 | 36707 руб.06 коп. |
002185059 | 3 руб.86 коп. |
002171038 | 3533 руб.44 коп. |
000113085 | 168113 руб.50 коп. |
002183018 | 1168 руб.77 коп. |
002171040 | 15405 руб.72 коп. |
002171043-2022-12-31 | 54335 руб.76 коп. |
002177036-2022-09-30 | 82846 руб.39 коп. |
002177037-2022-09-30 | 47792 руб.34 коп. |
002177072 | 47279 руб.95 коп. |
002175042 | 38282 руб.57 коп. |
002175052 | 36357 руб.54 коп. |
002177081-2022-12-31 | 57177 руб.33 коп. |
002175062 | 41040 руб.30 коп. |
002175082 | 38393 руб.08 коп. |
000111077 | 18548 руб.18 коп. |
000342049 | 1 руб.07 коп. |
002173009 | 4684 руб.78 коп. |
002181072 | 21567 руб.34 коп. |
000089058 | 4185 руб.75 коп. |
002177043 | 2573 руб.37 коп. |
002163057 | 2743 руб.86 коп. |
001430055 | 3799 руб.07 коп. |
002175031 | 6033 руб.66 коп. |
001465033 | 5792 руб.26 коп. |
000119089 | 17345 руб.68 коп. |
000055058-2021-07-31 | 951 руб.69 коп. |
001464074 | 13070 руб.69 коп. |
001446042 | 5561 руб.03 коп. |
000032040 | 1019 руб.36 коп. |
001462059 | 8965 руб.22 коп. |
002183063 | 45525 руб.90 коп. |
002175050 | 26628 руб.99 коп. |
002175060 | 19213 руб.20 коп. |
002173022 | 22209 руб. |
002165012 | 5632 руб.82 коп. |
002163085 | 2005 руб.96 коп. |
000111071 | 25393 руб.27 коп. |
002175078 | 12570 руб.51 коп. |
002173038 | 13344 руб.49 коп. |
001474009 | 600 руб. |
000072034 | 7328 руб.40 коп. |
002159045 | 6325 руб.10 коп. |
002173086 | 7481 руб.55 коп. |
000054004 | 15718 руб.01 коп. |
002159015-2021-11-30 | 37697 руб.78 коп. |
002159031 | 10904 руб.50 коп. |
002173046 | 2458 руб.01 коп. |
002173065 | 5624 руб.64 коп. |
002175066 | 5000 руб. |
002173015 | 48111 руб.30 коп. |
000082083 | 14910 руб.74 коп. |
000115099 | 917 руб.75 коп. |
000122072 | 6967 руб.33 коп. |
000110059 | 24077 руб.20 коп. |
000112029 | 4736 руб.03 коп. |
000110023 | 22271 руб.43 коп. |
